![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | 7210 | 1996 | 63659 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 7530 | 2010 | 316102 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6830 P | 2009 | 274394 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM 150 | 2001 | 100977 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | 150 | 2006 | 175612 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | AGROTRON 160 | 2001 | 96587 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | K 420 | 2012 | 241467 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | MXM 130 | 2002 | 125124 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | 495 | 1996 | 57074 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6600 | 1995 | 68050 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6830 | 2010 | 291955 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6830 | 2010 | 289760 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Massey Ferguson | 6485 | 2005 | 190978 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6910 | 2000 | 131709 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | MXM 190 | 2003 | 147075 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Claas | 456 | 2008 | 147075 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 7730 | 2008 | 324882 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | 725 rz | 1999 | 81221 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | 816 RZ | 2004 | 160246 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6930 | 2010 | 278784 zł |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 8210 | 2001 | 204149 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | AGROTRON 150 | 2001 | 105367 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6930 | 2011 | 305126 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6930 PREMIUM | 2009 | 243662 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6920 | 2002 | nie określony | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 7710 | 1997 | 160246 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM 175 | 2006 | 140490 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 8520 | 2005 | 362200 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 8210 | 2001 | 204149 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6900 | 1995 | 98782 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6830 | 2009 | 248052 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6830 | 2009 | 254637 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Fendt | 312 | 1997 | 103172 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6930 | 2010 | 287565 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6320 | 2004 | 164636 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 7730 | 2008 | 333663 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6910 | 1998 | 120733 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6910 | 1999 | 120733 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6810 | 1998 | 94391 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Valmet | 8450 | 1997 | 83416 zł |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | 7060 | 2008 | 270003 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6930 | 2011 | 333663 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Case IH | PUMA 210 | 2008 | 300736 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Massey Ferguson | 8240 | 2000 | 127319 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 145 14 | 1988 | 32927 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6920 | 2003 | 171222 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Rau | EXPLORER | 2008 | 131709 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Caruelle | 320 S | 2006 | 109758 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Lely | POLYMAT | nie określony | 28537 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Vogel&Noot | TERRATOP 400 | 2012 | 131709 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Berthoud | MAJOR | 2005 | 116343 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Nordstein | . | nie określony | 46098 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Agrisem | DISCOMULCH | 2006 | 30732 zł | |
| Wał uprawowy | Delaplace | 2002 | 16683 zł | ||
| Rozsiewacz | Lely | CENTERLINER | 1998 | 3951 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 9880 STS | 2003 | 478543 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | W 540 | 2008 | 478543 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | W 650 | 2007 | nie określony | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | W 540 | 2011 | 570739 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | S 560 | 2010 | 680497 zł |
| Kombajny zbożowe | John Deere | C670 | 2010 | 842938 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 9880 I STS | 2005 | 610252 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 2066 | 1993 | nie określony | |
| Rozsiewacz | Sulky | 1997 | 7024 zł | ||
| Siewniki do siewu bezpośredniego | Amazone | CIRRUS 4001 | 2005 | 140490 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Vicon-Rivierre | L 186 | 1995 | 24147 zł | |
| Zespół żniwny | John Deere | 625R | nie określony | 79025 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Claas | VARIANT 360 | 2010 | 96587 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Lucas | ABEILLE 180 | 2001 | 25464 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 2254 | 2000 | 263418 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1998 | 21952 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | 1989 | 2634 zł | ||
| Kombajny zbożowe | John Deere | 9780 I CTS | 2005 | nie określony | |
| Pług | Kuhn | Varimaster | 1999 | 24147 zł | |
| Pług | Kverneland | RX 100-8 | 1994 | 39513 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Caruelle | 400 s | 2001 | 111953 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Kverneland | DA | nie określony | 39513 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | X 36 | 2010 | 24147 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Amazone | CATROS | 2008 | 48293 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | S 690 HM | 2009 | 900012 zł |
| Agregaty uprawowo-siewne | Nodet | . | nie określony | 12732 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Hardi | LZ 1200 | 1989 | 5268 zł | |
| Brona wirnikowa | Lemken | zirkon 9/400 | 2002 | 30732 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2006 | 68050 zł | |
| Kombajny zbożowe | MDW | 527 STS | 1997 | nie określony | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Roger | MODUL R | nie określony | 30732 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 854 PREMIUM | 2010 | 118538 zł | |
| Sieczkarnie samojezdne | John Deere | 7450 I | 2009 | 900012 zł | |
| Wybieraki do kiszonki | Emily | OMEGA | 2009 | 32927 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Mc Connel | 480 E | 2009 | 57074 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 HIFLOW | 2004 | 39513 zł | |
| Brona wirnikowa | Pegoraro | H 4000 | 2000 | 27220 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Tecnoma | SUPER GALAXY | 2001 | 61464 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Accord | 4 M | nie określony | 39513 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Seguip | SVX 3200 | 2005 | 103172 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Kverneland | DA - S | nie określony | 50488 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Blanchard | 2006 | 125124 zł | ||
| Pług | Bonnel | 1990 | 13171 zł | ||
| Prasa rolująca / zwijająca | Claas | VARIANT 280 | 2005 | 46098 zł |
![]() 1996 63659 zł | ![]() 2010 316102 zł | ![]() 2009 274394 zł | ![]() 2001 100977 zł |
![]() 2006 175612 zł | ![]() 2001 96587 zł | ![]() 2012 241467 zł | ![]() 2002 125124 zł |
![]() 1996 57074 zł | ![]() 1995 68050 zł | ![]() 2010 291955 zł | ![]() 2010 289760 zł |
![]() 2005 190978 zł | ![]() 2000 131709 zł | ![]() 2003 147075 zł | ![]() 2008 147075 zł |
![]() 2008 324882 zł | ![]() 1999 81221 zł | ![]() 2004 160246 zł | ![]() 2010 278784 zł |
2001 204149 zł | 2001 105367 zł | 2011 305126 zł | 2009 243662 zł |
2002 | 1997 160246 zł | 2006 140490 zł | 2005 362200 zł |
2001 204149 zł | 1995 98782 zł | 2009 248052 zł | 2009 254637 zł |
1997 103172 zł | 2010 287565 zł | 2004 164636 zł | 2008 333663 zł |
1998 120733 zł | 1999 120733 zł | 1998 94391 zł | 1997 83416 zł |
2008 270003 zł | 2011 333663 zł | 2008 300736 zł | 2000 127319 zł |
1988 32927 zł | 2003 171222 zł | 2008 131709 zł | 2006 109758 zł |
nie określony 28537 zł | 2012 131709 zł | 2005 116343 zł | nie określony 46098 zł |
2006 30732 zł | 2002 16683 zł | 1998 3951 zł | 2003 478543 zł |
2008 478543 zł | 2007 | 2011 570739 zł | 2010 680497 zł |
2010 842938 zł | 2005 610252 zł | 1993 | 1997 7024 zł |
2005 140490 zł | 1995 24147 zł | nie określony 79025 zł | 2010 96587 zł |
2001 25464 zł | 2000 263418 zł | 1998 21952 zł | 1989 2634 zł |
2005 | 1999 24147 zł | 1994 39513 zł | 2001 111953 zł |
nie określony 39513 zł | 2010 24147 zł | 2008 48293 zł | 2009 900012 zł |
1997 | 2005 155856 zł | 2002 34244 zł | 2004 41708 zł |
1995 21952 zł | 1990 | 1996 43025 zł | nie określony 30732 zł |
2011 57074 zł | nie określony 109758 zł | 2004 169027 zł | 2001 57074 zł |
2009 131709 zł | 1976 28537 zł | nie określony 19756 zł | nie określony 28537 zł |
2000 28537 zł | 1998 30732 zł | 2001 52684 zł | 2008 |
nie określony 12732 zł | 1989 5268 zł | 2002 30732 zł | 2006 68050 zł |
1997 | nie określony 30732 zł | 2010 118538 zł | 2009 900012 zł |
2009 32927 zł | 2009 57074 zł | 2004 39513 zł | 2000 27220 zł |
2001 61464 zł | nie określony 39513 zł | 2005 103172 zł | nie określony 50488 zł |
2006 125124 zł | 1990 13171 zł | 2005 46098 zł |
|
TEAM 3 SERVICES
BOULARD
François-Xavier
Tel. : +33 (0)6 08 01 91 58
faks : +33 (0)3 22 22 13 22
telefon komórkowy : +33 (0)6 08 01 91 58
1 Avenue de la Défense Passive
80136 - RIVERY (Somme)
FRANCJA







