![]() | Tractor agricola | New Holland | tsa 115 | 2004 | 25900 € |
![]() | Tractor agricola | Case IH | mxm 175 | 2003 | 34500 € |
![]() | Tractor agricola | Fiat / Fiatagri | F 100 WINNER | 1992 | 10000 € |
![]() | Rodillos y rulos | Quivogne | ROLLMOT 6.30 NEUF | 2009 | 6800 € |
![]() | Descompactador Subsolador | Alpego | CRACKER 7 | 2008 | 6500 € |
![]() | Sembradora en línea convencional | Gaspardo | nina 300 | 2009 | 6800 € |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 4455 | 1990 | 14500 € |
![]() | Tractor agricola | Massey Ferguson | 6255 | 2001 | 26500 € |
![]() | Tractor agricola | Massey Ferguson | 6255 | 2000 | 18500 € |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 6300 | 1996 | 17500 € |
![]() | Tractor agricola | Renault | ARES 710 RZ | 2000 | NC |
![]() | Remolques esparcidores | Rolland | V2 170 TCE | 2009 | 27500 € |
![]() | Remolque trabajos publicos | Joskin | TRANS KTP 22/50 | 2008 | 19500 € |
![]() | Tractor agricola | Fendt | 311 VARIO TMS | 2007 | NC |
![]() | Rotoempacadoras | New Holland | BR 750 | 2003 | 5800 € |
| Tractor agricola | New Holland | TLA 90 | 2007 | 27500 € | |
| Tractor agricola | Same | LASER 110 | 1984 | 5700 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 7465 | 2005 | 45500 € | |
| Tractor agricola | New Holland | M 100 | 1996 | 16000 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 4260 | 2000 | 23000 € | |
| Telescópico | Merlo | P 26 6 EVT | 1999 | 23500 € | |
| Mini tractores | Same | SOLARIS | 2007 | 15500 € | |
| Tractores Cortacésped | Yanmar | KE 140 | 2011 | 7725 € | |
| Tractores Cortacésped | Gianni Ferrari | T2 | 2002 | 9000 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 6445 | 2011 | 63000 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 6475 | 2009 | 65000 € | |
| Quad | Arctic Cat | 700 | 2009 | 9200 € | |
| Quad | Arctic Cat | 700 | 2009 | 7800 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 8220 | 2000 | 28500 € | |
| Tractor agricola | New Holland | TS 115 A | 2005 | 35500 € |
| Telescópico | Merlo | P 34 7 PLUS | 2008 | 36500 € | |
| Tractor agricola | Renault | TEMIS 550 X | 2002 | 20500 € | |
| Ruedas | Good year | NC | 1800 € | ||
| Cosechadoras | John Deere | 2266 EXTRA | 1999 | 59900 € | |
| Cosechadoras | John Deere | 965 | 1984 | 7500 € | |
| Tractor agricola | New Holland | 8160 | 1998 | 16000 € | |
| Tractor agricola | John Deere | 6600 | 1995 | 18500 € | |
| Tractor agricola | New Holland | TS 100 | 2006 | 30500 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 6455 | 2004 | 31500 € | |
| Tractor agricola | Case IH | 5130 | 1990 | 9800 € | |
| Tractor agricola | John Deere | 6930 PREMIUM | 2007 | 49000 € | |
| Tractor agricola | John Deere | 8330 AP | 2007 | 79500 € | |
| Tractor agricola | Landini | LEGEND 115 | 1996 | 14500 € | |
| Tractores fruteros | Claas | NECTIS 267 F | 2005 | 18000 € | |
| Tractor agricola | Claas | ARES 616 RZ | 2005 | 30500 € |
| Cosechadoras | John Deere | 975 | 1984 | 9500 € | |
| Quad | Arctic Cat | 400 | 2008 | 4300 € | |
| Telescópico | Manitou | MLT 634 120 LSU | 2007 | 37500 € | |
| Sulfatadora | Caruelle | CL 12 | 1996 | 8500 € | |
| Sulfatadora | Berthoud | 1200L | 1985 | 3000 € | |
| Desbrozadoras de carreteras | SMA | GRIFFON 500 | 2009 | 14900 € | |
| Desbrozadoras de carreteras | Mc Connel | MAG 500 E | 2002 | 6800 € | |
| Rastras | Razol | RGH | 2007 | 19800 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 5455 | 2008 | 55500 € | |
| Tractor agricola | New Holland | TM 155 | 2004 | 38000 € | |
| Tractor agricola | Mc Cormick | MC 115 | 2002 | 26000 € | |
| Tractor agricola | John Deere | 5720 | 2006 | 25500 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 7485 | 2006 | 52500 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 6455 VISIOPORTEUR | 2009 | 43800 € | |
| Remolques de cereales | Demarest | d 135 | 1994 | 6800 € |
| Cultivadores | Quivogne | ROLLFLASH 430 | 2008 | 12000 € | |
| Telescópico | Merlo | P 34 7 TOP | 2008 | 39000 € | |
| Telescópico | Merlo | P 28 7 KT | 2003 | 24000 € | |
| Telescópico | Merlo | P 26 6 SPT | 2003 | 23000 € | |
| Telescópico | Merlo | MF 30 9 | 2007 | 43500 € | |
| Cosechadoras | Case IH | 2366 | 1999 | 75000 € | |
| Desensiladoras empajadoras | Gyrax | 4500L | 2009 | 22500 € | |
| Desensiladoras empajadoras | Jeantil | DP4000 | 1996 | 2500 € | |
| Desensiladoras empajadoras | Lucas | COLIBRI | 1994 | 1500 € | |
| Desensiladoras empajadoras | Silodis | 8000MIX | 1993 | 2800 € | |
| Desensiladoras empajadoras | Jeantil | DP500GL | 2002 | 4200 € | |
| Empacadoras gigantes | Vicon | LB 12100 | 2001 | 31000 € | |
| Tractores fruteros | Massey Ferguson | 3635 F | 2008 | 32000 € | |
| Tractores fruteros | Massey Ferguson | 3635 F | 2008 | 30500 € | |
| Sembradora directa | Agrisem | DS 1100 | 2007 | 17500 € |
| Telescópico | Merlo | P28 8 TOP | 2008 | 44500 € | |
| Desensiladoras empajadoras | Audureau | 4050 MIXTOR | 1995 | 1950 € | |
| Cubas de purin | Mauguin | ELB 10500 PENDILLARD | 1995 | 11900 € | |
| Rotoempacadoras | Claas | VARIANT 260 | 2005 | 11500 € | |
| Rastras | Rabe / Rabewerk | 1998 | 12000 € | ||
| Rastras | Razol | PHENIX 32 | 2006 | 11000 € | |
| Cultivadores | Agrisem | DISCOMULCH | 2002 | 5500 € | |
| Desbrozadoras de carreteras | SMA | SERVAL 2060 | 2002 | 11000 € | |
| Telescópico | Merlo | P 28 7 KT | 2002 | 26500 € | |
| Telescópico | Merlo | MULTIFARMER 30 6 | 2002 | 32000 € | |
| Tractor agricola | Renault | CELTIS 456 | 2004 | 22000 € | |
| Tractor agricola | Renault | ARES 636 RZ | 2002 | 26000 € | |
| Tractor agricola | Case IH | 5150 | 1994 | 15500 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 8110 | 1996 | 13500 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 6290 | 2001 | 39500 € |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 6245 | 2002 | 29500 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 6180 | 1998 | 20500 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 4355 | 2004 | 20500 € | |
| Tractor agricola | Case IH | 7220 PRO | 1998 | 19500 € | |
| Sembradora directa | Gaspardo | DP SPRINT | 2002 | 7500 € | |
| Tractores Cortacésped | Rubi | TONDEUSE FRONTALE PR | 2007 | 14500 € | |
| Quad | Jianshe | 250 | 2007 | 2000 € | |
| Tractores Cortacésped | MTD | SE150H | 2005 | 1800 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 8240 | 2002 | 38000 € | |
| Enrolladores de riego | Perrot | TRS100/370 | 1993 | 7800 € | |
| Tractor agricola | Massey Ferguson | 5435 | 2009 | 39500 € | |
| Remolques esparcidores | Brochard | DRAGON | 2001 | 7000 € | |
| Remolques esparcidores | Brochard | DRAGON | 2001 | 7000 € | |
| Cabezal de maíz para cosechadoras | Geringhoff | mssc | 2005 | 1300 € | |
| Cultivadores | Pöttinger | terra disc | 2008 | 9000 € |
| Rotoempacadoras | Gallignani | GAV9 | 2005 | 15000 € | |
| Rotoempacadoras | Claas | ROLLANT 160 | 2006 | 9500 € | |
| Empacadoras gigantes | Krone | BIG PACK VFS 128 | 2002 | 42000 € | |
| Cosechadoras | Massey Ferguson | 7260 | 2005 | NC | |
| Remolques esparcidores | Rolland | V2-14 TCE | 2004 | 17900 € | |
| Sembradora directa | Kuhn - Huard | MEGANT 400 | 2007 | 16900 € |
![]() 2004 25900 € | ![]() 2003 34500 € | ![]() 1992 10000 € | ![]() 2009 6800 € |
![]() 2008 6500 € | ![]() 2009 6800 € | ![]() 1990 14500 € | ![]() 2001 26500 € |
![]() 2000 18500 € | ![]() 1996 17500 € | ![]() 2000 | ![]() 2009 27500 € |
![]() 2008 19500 € | ![]() 2007 | ![]() 2003 5800 € |
2007 27500 € | 1984 5700 € | 2005 45500 € | 1996 16000 € |
2000 23000 € | 1999 23500 € | 2007 15500 € | 2011 7725 € |
2002 9000 € | 2011 63000 € | 2009 65000 € | 2009 9200 € |
2009 7800 € | 2000 28500 € | 2005 35500 € |
2008 36500 € | 2002 20500 € | NC 1800 € | 1999 59900 € |
1984 7500 € | 1998 16000 € | 1995 18500 € | 2006 30500 € |
2004 31500 € | 1990 9800 € | 2007 49000 € | 2007 79500 € |
1996 14500 € | 2005 18000 € | 2005 30500 € |
1984 9500 € | 2008 4300 € | 2007 37500 € | 1996 8500 € |
1985 3000 € | 2009 14900 € | 2002 6800 € | 2007 19800 € |
2008 55500 € | 2004 38000 € | 2002 26000 € | 2006 25500 € |
2006 52500 € | 2009 43800 € | 1994 6800 € |
2008 12000 € | 2008 39000 € | 2003 24000 € | 2003 23000 € |
2007 43500 € | 1999 75000 € | 2009 22500 € | 1996 2500 € |
1994 1500 € | 1993 2800 € | 2002 4200 € | 2001 31000 € |
2008 32000 € | 2008 30500 € | 2007 17500 € |
2008 44500 € | 1995 1950 € | 1995 11900 € | 2005 11500 € |
1998 12000 € | 2006 11000 € | 2002 5500 € | 2002 11000 € |
2002 26500 € | 2002 32000 € | 2004 22000 € | 2002 26000 € |
1994 15500 € | 1996 13500 € | 2001 39500 € |
2002 29500 € | 1998 20500 € | 2004 20500 € | 1998 19500 € |
2002 7500 € | 2007 14500 € | 2007 2000 € | 2005 1800 € |
2002 38000 € | 1993 7800 € | 2009 39500 € | 2001 7000 € |
2001 7000 € | 2005 1300 € | 2008 9000 € |
2005 15000 € | 2006 9500 € | 2002 42000 € | 2005 |
2004 17900 € | 2007 16900 € |
||
ROMET 53 SAS
Tel. : +33 (0)2 53 94 20 19
e-mail : commercial-gennes@romet.fr
2 Rue Division Leclerc
53200 - GENNES SUR GLAIZE (Pays de la Loire)
FRANCIA


