![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6210 + CHARGEUR | 1999 | 94379 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | 1255 XL | 1989 | 41702 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | 1255 XL | 1989 | 39507 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM 120 | 2004 | 131691 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 1630 | 1974 | 19754 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6630 PREMIUM | 2008 | 201926 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6920 | 2006 | 204121 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | CVX 1190 | 2006 | 197537 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6630 PREMIUM | 2011 | 309474 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TSA 100 | 2003 | 116343 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM 155 | 2004 | 131709 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 7720 | 2005 | 232686 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 5090 M | 2010 | 162419 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 4255 | 1992 | 70235 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 4055 | 1991 | 63651 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Ford | 7740 SLE | 1995 | 50488 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fendt | 922 PROFI | 2008 | nie określony |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | AGROTRON 6.05 | 1996 | 70235 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | CVX 120 | 2003 | 149250 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM 175 | 2003 | 158029 zł |
| Agregat uprawowy | Lemken | KOMPACTOR 3 METRES | 1999 | 24143 zł | |
| Wybieraki do kiszonki | Emily | OMEGA 240 | 2006 | 28094 zł | |
| Rozsiewacz | Amazone | ZAM MAX | 1995 | 7901 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Produkcja ręczna | 3 metres | 1990 | 2195 zł | |
| Ładowacz Czołowy | Faucheux | 85 s | 1997 | 10974 zł | |
| Maszyny do ścielenia słomy | Kuhn | PRIMOR | 2004 | 24143 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Tecnoma | HYDROELECTRON | 1995 | 21949 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | BR 750 | 2006 | 48287 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Vicon | 1901 | 2005 | 48287 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Nord Pulvé | 3300 L | 1996 | 8779 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Agram | MAG 5400 | 1999 | 7024 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | BSV6 | 1995 | 5707 zł | |
| Pług | Bonnel | MODULAB 7 CORPS | 1998 | 30289 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Fella | KM 225 | 2003 | 9657 zł | |
| Pług | Huard | QR 65 T | 1995 | 7024 zł | |
| Ładowacz Czołowy | Alo - Quicke | Q 650 | 1996 | 24143 zł | |
| Sortowanie i składowanie ziemniaków | DETEREUR MIEDEMA DISCO 550 | nie określony | 31606 zł | ||
| Pług | Fenet | 5 CORPS | 1995 | 7901 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Rolland | ROLLTWIN 165 | 2011 | 107548 zł | |
| Gniotownik do sieczkarni | Kemper | 475 | 2009 | 254603 zł |
| Kombajny zbożowe | New Holland | CX 8050 | 2010 | nie określony | |
| Pług | Steeno | 5 CORPS | 2005 | 35118 zł | |
| Rozsiewacz | Kuhn | PRECIS 3000 L | 1987 | 10974 zł | |
| Rozsiewacz | Kuhn | ZSB 1500 | 1995 | 2195 zł | |
| Przetrząsacz siana | Krone | 8.70 | 2008 | 34240 zł | |
| Zgrabiarka | Krone | SWADRO 710 / 20 T | 2006 | 35118 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Claas | VARIANT 380 | 2008 | 96587 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Dangreville | EV 10 | 2009 | 89989 zł | |
| Brona wirnikowa | Kuhn | HR 300 | 1995 | 5707 zł | |
| Rozsiewacz | Amazone | ZAM 1800 | 1995 | 3731 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | 19 RANGS | 1990 | 2195 zł | |
| Siewniki punktowe | Monosem | NC 6 RANGS | 2006 | 37318 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Rivière Casalis | RV 126 L | 1994 | 24143 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | BR 750 | 2007 | 72430 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | BR 750 | 2004 | 43019 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 864 PREMIUM CUTTER | 2010 | 116327 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 HIFLOW | 2005 | 57066 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2009 | 96573 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1999 | 32923 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1998 | 37312 zł |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1995 | 37312 zł | |
| Pług | Kverneland | VD 100 - 160 | 1995 | 24147 zł | |
| Przyczepa do przewozu zwierząt | Produkcja ręczna | 4 METRES | 1990 | 5268 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Puljet | 1000L | 1999 | 15366 zł | |
| Rozsiewacz | Kuhn | MDS 1131 | 1999 | 12293 zł | |
| Brona wirnikowa | Sigma | 3 metres | 1995 | 5707 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD 802 | 2004 | 21071 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD 802 | 2007 | 27659 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | FC 240 P | 2000 | 12291 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Krone | AM 243 S | 2001 | 12291 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Mc Connel | MAG 450 | 2006 | 28533 zł | |
| Owijarki | Kuhn | RW1400M | 2010 | 43458 zł | |
| Owijarki | Elho | 1400 EASY WRAP | 2008 | 54871 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | DPX 1500 L | 2000 | 9657 zł | |
| Rozsiewacz | Kuhn | MDS 1141 | 2003 | 21952 zł | |
| Rozsiewacz | Roger | FERTIL | 2000 | 9657 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Produkcja ręczna | 4 METRES | 1992 | 4609 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Rabe / Rabewerk | 32 RANGS | nie określony | 19754 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Kverneland | DA24RANGS | nie określony | 54871 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Kuhn | DA4METRES | nie określony | 28533 zł |
| Pług | Kverneland | LS 95 | 2001 | 32923 zł | |
| Pług | Huard | QR 65 T | 1995 | 12291 zł | |
| Przyczepa do przewozu zwierząt | Fillion | 4.50m | 1986 | 10098 zł | |
| Kombajn ziemniaczany | Grimme | GZ 1700 DL | 2004 | 114132 zł | |
| Zgrabiarka | Claas | LINER 470 | 2010 | 28533 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Krone | AM 240 | 1999 | 12293 zł | |
| Brona wirnikowa | Kverneland | PH 13.300 | 1996 | 12293 zł | |
| Sadzarka ziemniaków | Hassia | KLF 4 B | 1999 | 26342 zł | |
| Rozsadnik | Agram | 4.10 m | 2006 | 19756 zł | |
| Ogławiacz | Baselier | 4 rangs | 1995 | 18439 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | cs 660 rs | 2006 | nie określony | |
| Kombajny zbożowe | Massey Ferguson | 7250 | 2002 | nie określony | |
| Siewniki punktowe | Ribouleau - Monosem | meca 2000 | 1999 | 65855 zł | |
| Sadzarka ziemniaków | Hassia | 75 | 2001 | 16683 zł | |
| Sadzarka ziemniaków | Hassia | 90 | 1996 | 24147 zł | |
| Sadzarka ziemniaków | Gruse | vl 20 | 2002 | 26342 zł | |
| Formownice do redlin | Baselier | 4 rang | 1995 | 12512 zł | |
| Formownice do redlin | Baselier | rumstat | 1988 | 4171 zł | |
| Obsypnik | Grimme | duplex | 2008 | 32927 zł | |
| Obsypnik | Agronomic | 4 rang | 2002 | 18439 zł |
| Przyczepa budowlana | Panien | 6 TONNES | 1980 | 5707 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | Alo - Quicke | nie określony | 2634 zł | ||
| Zaczepy do ciągnika | Faucheux | nie określony | 3951 zł | ||
| Wybieraki do kiszonki | Emily | 2.5 M3 | 2001 | 12291 zł | |
| Przedni podnośnik | Produkcja ręczna | nie określony | 3951 zł | ||
| Ładowacz Czołowy | Mailleux | T 15 | 2009 | 26338 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2005 | 61456 zł | |
| Rozsiewacz | Kuhn | MDS 1141 | 2000 | 12291 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD 802 | 2001 | 14047 zł | |
| Maszyny do ścielenia słomy | Calvet | DP 190 | 1999 | 17559 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Berthoud | MACK 1200 | 1988 | 18876 zł | |
| Koła | Kleber | nie określony | 3951 zł | ||
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | ATLAS 5 METRES | 2000 | 37312 zł | |
| Wóz asenizacyjny | Joskin | 12000 L | 1993 | 61456 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | John Deere | 832 i | 2010 | 223875 zł | |
| Rozsadnik | Produkcja ręczna | 4.50 M | 1990 | 6365 zł | |
| Rozsadnik | Rau Sicam | 3.80 METRES | 1995 | 5268 zł | |
| Silnik | A VENDRE Moteurs 8360 NEWHOLLAND | nie określony | 50482 zł | ||
| Silnik | A VENDRE BLOC EMBIELLE 7840 | nie określony | 18437 zł | ||
| Agregat ścierniskowy | Väderstad | CULTUS 350 | 2009 | 61456 zł |
![]() 1999 94379 zł | ![]() 1989 41702 zł | ![]() 1989 39507 zł | ![]() 2004 131691 zł |
![]() 1974 19754 zł | ![]() 2008 201926 zł | ![]() 2006 204121 zł | ![]() 2006 197537 zł |
![]() 2011 309474 zł | ![]() 2003 116343 zł | ![]() 2004 131709 zł | ![]() 2005 232686 zł |
![]() 2010 162419 zł | ![]() 1992 70235 zł | ![]() 1991 63651 zł | ![]() 1995 50488 zł |
![]() 2008 | ![]() 1996 70235 zł | ![]() 2003 149250 zł | ![]() 2003 158029 zł |
2010 329228 zł | 1997 87806 zł | 1995 | 1998 70245 zł |
2003 116343 zł | 2001 131709 zł | 2000 76820 zł | 2009 153661 zł |
2007 | 2008 147055 zł | 2001 109758 zł | 2009 241467 zł |
2005 83416 zł | 2000 74635 zł | 2006 193173 zł | 2007 162441 zł |
2003 122912 zł | 2002 140470 zł | 2008 184367 zł | 1997 103158 zł |
2010 | 2007 241434 zł | 2003 136081 zł | 2003 94379 zł |
nie określony | nie określony 6146 zł | 2006 | 2002 18437 zł |
1990 7024 zł | 1995 7901 zł | 1989 5268 zł | 1990 4829 zł |
1990 3951 zł | 1999 8779 zł | 2005 59261 zł | 1990 3512 zł |
1994 | 1997 | 2009 526836 zł | 2008 |
1999 24143 zł | 2006 28094 zł | 1995 7901 zł | 1990 2195 zł |
1997 10974 zł | 2004 24143 zł | 1995 21949 zł | 2006 48287 zł |
2005 48287 zł | 1996 8779 zł | 1999 7024 zł | 1995 5707 zł |
1998 30289 zł | 2003 9657 zł | 1995 7024 zł | 1996 24143 zł |
nie określony 31606 zł | 1995 7901 zł | 2011 107548 zł | 2009 254603 zł |
2010 | 2005 35118 zł | 1987 10974 zł | 1995 2195 zł |
2008 34240 zł | 2006 35118 zł | 2008 96587 zł | 2009 89989 zł |
1995 5707 zł | 1995 3731 zł | 1990 2195 zł | 2006 37318 zł |
1994 24143 zł | 2007 72430 zł | 2004 43019 zł | 2010 116327 zł |
2005 57066 zł | 2009 96573 zł | 1999 32923 zł | 1998 37312 zł |
1995 37312 zł | 1995 24147 zł | 1990 5268 zł | 1999 15366 zł |
1999 12293 zł | 1995 5707 zł | 2004 21071 zł | 2007 27659 zł |
2000 12291 zł | 2001 12291 zł | 2006 28533 zł | 2010 43458 zł |
2008 54871 zł | 2000 9657 zł | 2003 21952 zł | 2000 9657 zł |
1992 4609 zł | nie określony 19754 zł | nie określony 54871 zł | nie określony 28533 zł |
2001 32923 zł | 1995 12291 zł | 1986 10098 zł | 2004 114132 zł |
2010 28533 zł | 1999 12293 zł | 1996 12293 zł | 1999 26342 zł |
2006 19756 zł | 1995 18439 zł | 2006 | 2002 |
1999 65855 zł | 2001 16683 zł | 1996 24147 zł | 2002 26342 zł |
1995 12512 zł | 1988 4171 zł | 2008 32927 zł | 2002 18439 zł |
1980 5707 zł | nie określony 2634 zł | nie określony 3951 zł | 2001 12291 zł |
nie określony 3951 zł | 2009 26338 zł | 2005 61456 zł | 2000 12291 zł |
2001 14047 zł | 1999 17559 zł | 1988 18876 zł | nie określony 3951 zł |
2000 37312 zł | 1993 61456 zł | 2010 223875 zł | 1990 6365 zł |
1995 5268 zł | nie określony 50482 zł | nie określony 18437 zł | 2009 61456 zł |
nie określony | nie określony | 2002 26338 zł | 2004 74625 zł |
2009 24143 zł | 2008 32923 zł | 2006 184367 zł | 1996 12291 zł |
2009 87794 zł | 1996 122912 zł | 2000 100524 zł | 1997 39507 zł |
2011 87794 zł | 1998 10535 zł | 2000 12730 zł | 1997 42141 zł |
1984 7901 zł | 1998 3512 zł | 2004 5268 zł | 1985 2195 zł |
PATOUX EQUIPAGRI
WALLE
Jean-Luc
Tel. : +33 (0)3 21 26 08 55
faks : +33 (0)3 21 26 88 19
telefon komórkowy :
3 Rue Henelle
62136 - RICHEBOURG (Pas-de-Calais)
FRANCJA






