![]() | Tracteur agricole | New Holland | TM 140 | 2006 | 21500 € |
![]() | Tracteur agricole | Renault | 155 - 54 TZ | 1998 | 12500 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TM 155 | 2007 | 25000 € |
![]() | Tracteur agricole | John Deere | 6310 SE | 2002 | 23500 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TM 150 | 2001 | 20500 € |
![]() | Tracteur agricole | John Deere | 7430 PREMIUM | 2010 | 63500 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TM 165 SUPER STEER | 2001 | 25500 € |
![]() | Tracteur agricole | Deutz-Fahr | DX 85 | 1978 | 4500 € |
![]() | Tracteur agricole | Renault | 90 - 34 + CHARGEUR | 1989 | 8000 € |
![]() | Tracteur agricole | John Deere | 7700 | 1996 | 23500 € |
![]() | Tracteur agricole | John Deere | 6130 | 2008 | 33000 € |
![]() | Tracteur agricole | John Deere | 6530 PREMIUM | 2007 | 46500 € |
![]() | Tracteur agricole | John Deere | 6800 | 1997 | 23200 € |
![]() | Tracteur agricole | John Deere | 6190 R | 2012 | 102500 € |
![]() | Tracteur agricole | Fendt | 820 | 2008 | 59500 € |
![]() | Tracteur agricole | John Deere | 6930 PREMIUM | 2009 | 55000 € |
![]() | Tracteur agricole | Same | EXPLORER 70 | 1988 | 7500 € |
![]() | Tracteur agricole | Renault | 851 - 4 S | 1984 | 6500 € |
![]() | Tracteur agricole | Renault | 110 - 54 TZ | 1999 | 14500 € |
![]() | Tracteur agricole | Renault | 103 - 54 | 1998 | 6500 € |
| Tracteur agricole | New Holland | TM 155 | 2007 | 32000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | T 6030 ELITE | 2011 | 53000 € | |
| Tracteur agricole | Ford | 7910 | 1986 | 8200 € | |
| Tracteur agricole | Case IH | 745 S | 1985 | 6200 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6920 | 2005 | 39500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6506 | 1997 | 19500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6910 | 1998 | 29500 € | |
| Tracteur agricole | Case IH | MXU 115 + CHARGEUR | 2003 | 33000 € | |
| Tracteur agricole | Valtra | T 172 VERSU | 2010 | 62000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | ARES 816 RZ | 2002 | 32000 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6010 SE + CHARGEUR | 2002 | 19500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6930 PREMIUM | 2012 | 73500 € | |
| Tracteur agricole | Valmet | 8150 | 1996 | 12500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6630 P + CHARGEUR | 2009 | 53000 € | |
| Tracteur agricole | Massey Ferguson | 5460 + CHARGEUR | 2006 | 29500 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | T 6080 | 2010 | 59000 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6830 PREMIUM | 2012 | 71500 € | |
| Tracteur agricole | Deutz-Fahr | AGROTRON 6.05 | 1996 | 13500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6430P | 2010 | 57500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6920 | 2003 | 39500 € |
| Tracteur agricole | John Deere | 6630 | 2010 | 57500 € | |
| Tracteur agricole | Massey Ferguson | 375 | 1995 | 11500 € | |
| Tracteur agricole | Renault | ARES 616 RZ | 2002 | 24000 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6330 PREMIUM | 2008 | 38500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6520 | 2004 | 39500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6920 | 2004 | 39500 € | |
| Tracteur agricole | Renault | 106 - 54 | 1992 | 15000 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6210 SE | 2000 | 23500 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | 8560 | 1998 | NC. | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6520 SE | 2003 | 33500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 3030 | 1978 | NC. | |
| Tracteur agricole | New Holland | TM 135 | 2000 | 27200 € | |
| Tracteur agricole | Renault | CERES 345 X | 2002 | 19000 € | |
| Tracteur agricole | Case IH | 5140 | 1993 | 11500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6210 | 1999 | 19000 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6830 PREMIUM | 2007 | 44500 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6920 | 2003 | 36500 € | |
| Tracteur agricole | Massey Ferguson | 6160 | 1995 | 14500 € | |
| Tracteur agricole | Massey Ferguson | 6445 | 2004 | 27000 € | |
| Tracteur agricole | John Deere | 6610 | 2001 | 24500 € |
| Faucheuse | PZ | 165 | 1995 | 700 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Kuhn | FC 283 | 2001 | 5000 € | |
| Faneur | Fort | 5 METRES | 1997 | 1800 € | |
| Faucheuse | Kuhn | PZ 190 | 2012 | 4600 € | |
| Broyeur de fanes | Grimme | KSA 75 - 2 | 2008 | 8500 € | |
| Presse à balles rondes | New Holland | 5980 | 1998 | 6500 € | |
| Outil de plombage | Ottavioli | TASS LIGNE | 2012 | 12300 € | |
| Déchaumeur | Quivogne | MAXICULTEUR 3M | 2008 | 4800 € | |
| Combiné de semis (herse + semoir, ...) | Kuhn | VENTA NC 3000 | NC. | 26500 € | |
| Pulvérisateur traîné | Seguip | 2000 LITRES | 1993 | 3500 € | |
| Presse à balles rondes | John Deere | 864 | 2011 | 28500 € | |
| Presse à balles rondes | John Deere | 592 ROTOFLOW | 2009 | 22500 € | |
| Presse à balles rondes | John Deere | 592 HIFLOW | 2009 | 18500 € | |
| Combiné de préparation de sol | Quivogne | MERCURE 3 METRES | 2012 | 11300 € | |
| Mélangeuse | Keenan | MECA FIBRE 300 | 2011 | 23500 € | |
| Chariot télescopique | John Deere | 3200 | 2003 | 27000 € | |
| Presse à balles rondes | New Holland | BR 7070 | 2008 | 16500 € | |
| Pulvérisateur traîné | Berthoud | MAJOR 3200 LITRES | 1998 | 16000 € | |
| Charrue | Overum | 4 CORPS | 2000 | 1800 € | |
| Bétaillère | Bruneau | 4630 | 2000 | 3900 € |
| Pneu agricole | Taurus | NC. | 600 € | ||
| Presse à balles rondes | Vicon Greenland | 126 L | 1994 | 4800 € | |
| Presse à balles rondes | New Holland | BR 750 | 2004 | 8000 € | |
| Presse à balles rondes | Case IH | RBX 464 | 2009 | 16000 € | |
| Benne agricole | Dangreville | BB 15000 | 2008 | 19500 € | |
| Vibroculteur | Moreau | 4.70 METRES | 1990 | 1350 € | |
| Presse à balles rondes | John Deere | 592 HIFLOW | 2009 | 24500 € | |
| Faucheuse | Kverneland | 2540 | 2003 | 2200 € | |
| Faucheuse | Saphir | KM 211 | 2006 | 1800 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Vicon | CMP 2901 | 2001 | 4800 € | |
| Désileuse pailleuse | Jeulin | VENUS | 2011 | 18500 € | |
| Désileuse pailleuse | Audureau | 3050 | 2000 | 4200 € | |
| Désileuse pailleuse | Jeulin | OURAGAN 110 | 2005 | 7000 € | |
| Charrue | Kverneland | LS 95 | 2001 | 6800 € | |
| Distributeur d'engrais | Amazone | ZAM COMPACT | 1999 | 1800 € | |
| Benne agricole | Decroix | bc 16 | 1987 | 7500 € | |
| Semoir monograine | Kuhn - Nodet | MAXIMA 2 TS | 2012 | NC. | |
| Herse rotative | Howard | HK 30 | 1995 | 1200 € | |
| Faucheuse | JF | CM 225 | 2010 | 3900 € | |
| Pulvé porté | Berthoud | MACK 12 | 1995 | 3000 € |
| Surélévateur | PINCE ALTEC M10 GS4 | NC. | 850 € | ||
| Semoir en ligne conventionnel | Kverneland | DA 24 RANGS | 2002 | 9500 € | |
| Charrue | Kuhn | VARIMASTER 120 | 1997 | 4500 € | |
| Cover crop | Kverneland | VISIO 200 | 2007 | 16000 € | |
| Faneur andaineur | Euromark | 450 | 2000 | 1900 € | |
| Charrue | Huard | MASTER 120 | 1995 | 5500 € | |
| Benne agricole | La Campagne | BBC 18 | 2008 | 26500 € | |
| Herse rotative | Agram | 4000 | 1995 | 4200 € | |
| Epandeur à fumier | Samson | SP 12 | 2004 | 12500 € | |
| Distributeur d'engrais | Amazone | ZAM 2200 | 1998 | 1600 € | |
| Pièce pulvérisateur | POMPE BERTHOUD OCCASION | NC. | NC. | ||
| Désileuse pailleuse | Audureau | 9050 | 1996 | 4500 € | |
| Semoir monograine | Rau | 4 RANGS | 2000 | 3000 € | |
| Déchaumeur | Expom | 3.80 METRES | 2000 | 2800 € | |
| Combiné de semis (herse + semoir, ...) | Amazone | AD 303 | NC. | 11500 € | |
| Pulvérisateur traîné | John Deere | 832 i | 2010 | 54000 € | |
| Pailleuse | Calvet | DP 180 | 2004 | 7200 € | |
| Pulvérisateur traîné | Evrard | TA 4101 | 1995 | 5500 € | |
| Benne agricole | Lyonnet | L 12 | 1992 | 7800 € | |
| Pulvé porté | Tecnoma | TX REGULAIR | 2001 | 4600 € |
| Chariot télescopique | New Holland | LM 435 | 2006 | 29000 € | |
| Pailleuse | Euromark | TX 2703 | 2007 | 5500 € | |
| Pulvé porté | Berthoud | 800 LITRES | 1995 | 1800 € | |
| Semoir monograine | Tank | 12 RANGS | 1990 | 750 € | |
| Distributeur d'engrais | Bogballe | 2300 LITRES | 1999 | 2500 € | |
| Godet désileur | Emily | 2 METRES | 2000 | 2500 € | |
| Déchaumeur | Lemken | SMARAGD 3METRES | 1995 | 2250 € | |
| Surélévateur | SURRELEVATEUR A BALLES 5 METRES | NC. | 700 € | ||
| Déchaumeur | Kverneland | CLC PRO 3.5 M | 2011 | 12000 € | |
| Pailleuse | Deboffles | EVP | 2000 | 2600 € | |
| Désileuse pailleuse | Jeulin | ALIZEE F 2 | 2006 | 5300 € | |
| Surélévateur | SURELEVATEUR MAIILEUX | NC. | 900 € | ||
| Chargeur frontal | Mailleux | T 15 | 2009 | 6000 € | |
| Charrue | Gregoire Besson | RB 71 | 2007 | 8800 € | |
| Presse à balles rondes | John Deere | 592 | 2003 | 11400 € | |
| Pulvérisateur traîné | Berthoud | MAJOR | 1998 | 16000 € | |
| Pulvé porté | John Deere | 412 | 2001 | 7500 € | |
| Broyeur de fanes | Grimme | ksa 75 2 | 2004 | 6200 € | |
| Presse à balles rondes | New Holland | BR 750 | 2006 | 12000 € | |
| Presse à balles rondes | New Holland | 658 | 2001 | 4800 € |
| Presse à balles rondes | John Deere | 590 | 1995 | 5000 € | |
| Distributeur d'engrais | Amazone | ZAX PERFECT | 1998 | 1200 € | |
| Herse rotative | Belrecolt | HR 300 | 1992 | 1500 € | |
| Herse rotative | Belrecolt | HR 300 | 1990 | 1700 € | |
| Semoir en ligne conventionnel | Sulky | 21 RANGS | 1995 | 800 € | |
| Pièce matériel de récolte | New Holland | Pot échappement pour FX NH | NC. | 270 € | |
| Pièce outils du sol | rouleaux kverneland roto-herse | NC. | 170 € | ||
| Faucheuse | Krone | AM 243 S | 2004 | 3200 € | |
| Faucheuse | Vicon | 2.80M | 2000 | 2200 € | |
| Faucheuse | Unifarm | CM 166 | 2000 | 900 € | |
| Broyeur à axe horizontal | Muthing | MUMS200 | 2009 | 10350 € | |
| Broyeur de branches | Rabaud | XT 175 PDF | 2010 | 10350 € | |
| Tondeuse autoportée | Etesia | HYDRO 124 | 2001 | 5200 € | |
| Tondeuse autoportée | Gianni Ferrari | GT 300W | 2012 | 14950 € | |
| Tondeuse autoportée | Grillo | FD 1500 | 2006 | 12300 € | |
| Roues | Michelin | NC. | 4250 € | ||
| Combiné de semis (herse + semoir, ...) | Solberg | 21 RANGS | NC. | 3000 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Kuhn | FC 303 GC | 2002 | 4500 € | |
| Bec pour ensileuse | Kemper | 360 | 2001 | 19500 € | |
| Charrue | Naud | 5 CORPS | 1995 | 1400 € |
| Broyeur de fanes | Grimme | ks 1500 a | 2002 | 4000 € | |
| Godet désileur | Lerin | BRIOIS 2.40M | 2000 | 1500 € | |
| Charrue | Steeno | 5 CORPS VARILARGE | 2002 | 8000 € | |
| Tondeuse autoportée | Gianni Ferrari | TG TECH | 2006 | NC. | |
| Godet désileur | Desvoys | 2.5 M3 | 2005 | 6500 € | |
| Charrue | Gregoire Besson | RB 47 | 2002 | 7700 € | |
| Pulvé porté | John Deere | 510 | 2007 | 9000 € | |
| Pulvérisateur traîné | John Deere | 832 | 2007 | 24500 € | |
| Pulvé porté | Berthoud | MACK 1000 | 1993 | 4500 € | |
| Désileuse pailleuse | Jeulin | ALIZEE 4M3 | 1993 | 4500 € | |
| Tondeuse autoportée | Roberine | SABO | 1991 | 4250 € | |
| Tondeuse à main | Ransomes | MARQUIS 61 | 2004 | 2000 € | |
| Presse à balles rondes | John Deere | 592 | 2005 | 17000 € | |
| Gyrobroyeur | Clavaud | BP 180 | 2011 | 1300 € | |
| Combiné de semis (herse + semoir, ...) | Nodet | 25 RANGS | NC. | 4500 € | |
| Outil de plombage | Dehondt JLD | PLANISOL | 1995 | 1600 € | |
| Semoir en ligne conventionnel | Nodet | 19 RANGS | 1990 | 850 € | |
| Arracheuse de pommes de terre | Grimme | gt 170 s | 2012 | 120000 € | |
| Roues | Alliance | NC. | NC. | ||
| Jantes | Dunlop | PNEUS | NC. | NC. |
| Désileuse pailleuse | Silodis | 4 M3 | 1995 | 2800 € | |
| Herse rotative | Kuhn | HRB 302 | 1996 | 1500 € | |
| Désileuse | Audureau | POLYCROK 3850 | 1995 | 1350 € | |
| Pièce outils du sol | RELEVAGE AR POUR HERSE KUHN | NC. | 1100 € | ||
| Benne agricole | Vallet | 5T5 | 1970 | 1900 € | |
| Combiné de semis (herse + semoir, ...) | Nodet | LOGISEM | NC. | 4800 € | |
| Herse rotative | Kuhn | HRB 302 | 1996 | 2600 € | |
| Herse rotative | Kverneland | PH 13.300 | 1996 | 2600 € | |
| Pièce matériel de récolte | New Holland | MOTEURS POUR MOISSONNEUSE BATTEUSE NEWHOLLANDE | NC. | NC. | |
| Moteur | MOTEUR POUR TRACTEUR FORD/NEWHOLLAND | NC. | NC. | ||
| Andaineur | Kuhn | 3501 GM | 2011 | 4600 € | |
| Pulvérisateur traîné | Tecnoma | FORTIS 3200 L | 2002 | 13500 € | |
| Autre matériel d'espace vert | DESHERBEUR VAPEUR STEAMTEC | NC. | 10850 € | ||
| Outil de plombage | Cochet | TAS AVANT | 1995 | 400 € | |
| Pulvérisateur traîné | Evrard | tm | 1997 | 9000 € | |
| Pulvé porté | Berthoud | mack 12 | 1991 | 8500 € | |
| Pulvé porté | Berthoud | mack 10 | 1995 | 3500 € | |
| Herse rotative | Agram | 300 | 1996 | 2000 € | |
| Faucheuse | Kuhn | fc 283 | 2000 | 5500 € | |
| Cultivateur à axe horizontal (rotavator, ) | Kuhn | el 100 | 1985 | 2300 € |
| Désileuse pailleuse | Jeulin | alize | 1993 | 3700 € | |
| Planteuse de pommes de terre | Hassia | 90 | 1996 | 4000 € | |
| Butteuse | Agronomic | 4 rang | 2002 | 3700 € | |
| Godet désileur | Emily | 2.5 M3 | 2001 | 2800 € | |
| Pailleuse | Calvet | DP 190 | 1999 | 4000 € | |
| Moteur | A VENDRE Moteurs 8360 NEWHOLLAND | NC. | 6500 € | ||
| Moteur | A VENDRE BLOC EMBIELLE 7840 | NC. | 4200 € | ||
| Pièce matériel de récolte | John Deere | PIECES OCCASION - Moissonneuse-batteuse JOHN DEERE9780ICTS | NC. | NC. | |
| Pièce matériel de récolte | New Holland | PIECES OCCASION MOISSONNEUSE BATTEUSE NEWHOLLAND | NC. | NC. | |
| Faucheuse | Vicon | EXTRA 428 | 2009 | 5500 € | |
| Pulvérisateur traîné | Berthoud | major 32 | 2000 | 22900 € | |
| Pulvérisateur traîné | Evrard | TM 2500 | 1997 | 6000 € |
![]() 2006 21500 € | ![]() 1998 12500 € | ![]() 2007 25000 € | ![]() 2002 23500 € |
![]() 2001 20500 € | ![]() 2010 63500 € | ![]() 2001 25500 € | ![]() 1978 4500 € |
![]() 1989 8000 € | ![]() 1996 23500 € | ![]() 2008 33000 € | ![]() 2007 46500 € |
![]() 1997 23200 € | ![]() 2012 102500 € | ![]() 2008 59500 € | ![]() 2009 55000 € |
![]() 1988 7500 € | ![]() 1984 6500 € | ![]() 1999 14500 € | ![]() 1998 6500 € |
2007 32000 € | 2011 53000 € | 1986 8200 € | 1985 6200 € |
2005 39500 € | 1997 19500 € | 1998 29500 € | 2003 33000 € |
2010 62000 € | 2002 32000 € | 2002 19500 € | 2012 73500 € |
1996 12500 € | 2009 53000 € | 2006 29500 € | 2010 59000 € |
2012 71500 € | 1996 13500 € | 2010 57500 € | 2003 39500 € |
2010 57500 € | 1995 11500 € | 2002 24000 € | 2008 38500 € |
2004 39500 € | 2004 39500 € | 1992 15000 € | 2000 23500 € |
1998 | 2003 33500 € | 1978 | 2000 27200 € |
2002 19000 € | 1993 11500 € | 1999 19000 € | 2007 44500 € |
2003 36500 € | 1995 14500 € | 2004 27000 € | 2001 24500 € |
2001 19800 € | 1999 21500 € | 1999 24500 € | 2006 47000 € |
2010 35000 € | 2003 21500 € | 2005 26000 € | 2003 30000 € |
2003 42000 € | 1960 750 € | 2003 20000 € | 2005 19000 € |
2006 42000 € | 1997 23500 € | NC. 1800 € | NC. |
NC. 600 € | NC. 450 € | NC. | NC. |
NC. | NC. | NC. | NC. |
NC. 1400 € | 1987 1350 € | 1998 1600 € | 2000 9000 € |
1998 54000 € | 2011 17200 € | 2011 117000 € | 1995 400 € |
NC. 1850 € | 2002 4500 € | 1995 750 € | 1995 1400 € |
1974 5500 € | 2012 188000 € | 2004 4200 € | 2006 3000 € |
1995 700 € | 2001 5000 € | 1997 1800 € | 2012 4600 € |
2008 8500 € | 1998 6500 € | 2012 12300 € | 2008 4800 € |
NC. 26500 € | 1993 3500 € | 2011 28500 € | 2009 22500 € |
2009 18500 € | 2012 11300 € | 2011 23500 € | 2003 27000 € |
2008 16500 € | 1998 16000 € | 2000 1800 € | 2000 3900 € |
NC. 600 € | 1994 4800 € | 2004 8000 € | 2009 16000 € |
2008 19500 € | 1990 1350 € | 2009 24500 € | 2003 2200 € |
2006 1800 € | 2001 4800 € | 2011 18500 € | 2000 4200 € |
2005 7000 € | 2001 6800 € | 1999 1800 € | 1987 7500 € |
2012 | 1995 1200 € | 2010 3900 € | 1995 3000 € |
NC. 850 € | 2002 9500 € | 1997 4500 € | 2007 16000 € |
2000 1900 € | 1995 5500 € | 2008 26500 € | 1995 4200 € |
2004 12500 € | 1998 1600 € | NC. | 1996 4500 € |
2000 3000 € | 2000 2800 € | NC. 11500 € | 2010 54000 € |
2004 7200 € | 1995 5500 € | 1992 7800 € | 2001 4600 € |
2006 29000 € | 2007 5500 € | 1995 1800 € | 1990 750 € |
1999 2500 € | 2000 2500 € | 1995 2250 € | NC. 700 € |
2011 12000 € | 2000 2600 € | 2006 5300 € | NC. 900 € |
2009 6000 € | 2007 8800 € | 2003 11400 € | 1998 16000 € |
2001 7500 € | 2004 6200 € | 2006 12000 € | 2001 4800 € |
1995 5000 € | 1998 1200 € | 1992 1500 € | 1990 1700 € |
1995 800 € | NC. 270 € | NC. 170 € | 2004 3200 € |
2000 2200 € | 2000 900 € | 2009 10350 € | 2010 10350 € |
2001 5200 € | 2012 14950 € | 2006 12300 € | NC. 4250 € |
NC. 3000 € | 2002 4500 € | 2001 19500 € | 1995 1400 € |
2006 100000 € | 2004 24000 € | 1995 500 € | 1999 16500 € |
1990 1400 € | 1990 1700 € | NC. 1600 € | 1992 2800 € |
1989 5500 € | 1990 3000 € | 1999 6000 € | 1998 46000 € |
NC. 2200 € | 1985 850 € | 2011 21500 € | NC. 6500 € |
NC. 3000 € | 2000 4750 € | 2006 67000 € | 2011 103000 € |
2002 4000 € | 2000 1500 € | 2002 8000 € | 2006 |
2005 6500 € | 2002 7700 € | 2007 9000 € | 2007 24500 € |
1993 4500 € | 1993 4500 € | 1991 4250 € | 2004 2000 € |
2005 17000 € | 2011 1300 € | NC. 4500 € | 1995 1600 € |
1990 850 € | 2012 120000 € | NC. | NC. |
1995 2800 € | 1996 1500 € | 1995 1350 € | NC. 1100 € |
1970 1900 € | NC. 4800 € | 1996 2600 € | 1996 2600 € |
NC. | NC. | 2011 4600 € | 2002 13500 € |
NC. 10850 € | 1995 400 € | 1997 9000 € | 1991 8500 € |
1995 3500 € | 1996 2000 € | 2000 5500 € | 1985 2300 € |
1993 3700 € | 1996 4000 € | 2002 3700 € | 2001 2800 € |
1999 4000 € | NC. 6500 € | NC. 4200 € | NC. |
NC. | 2009 5500 € | 2000 22900 € | 1997 6000 € |
PATOUX EQUIPAGRI
WALLE
Jean-Luc
Tél. : +33 (0)3 21 26 08 55
fax : +33 (0)3 21 26 88 19
portable :
3 Rue Henelle
62136 - RICHEBOURG (Pas-de-Calais)
FRANCE






