![]() | Landbouw tractor | Deutz-Fahr | Agrotron 210 | 2005 | 43000 € |
![]() | Landbouw tractor | John Deere | 6400 PQ | 1997 | 22500 € |
![]() | Landbouw tractor | John Deere | 6320 | 2004 | 33500 € |
![]() | Landbouw tractor | John Deere | 6910 PQ | 1999 | 31500 € |
![]() | Landbouw tractor | Claas | Axion 820 Cebis Vario | 2009 | 62500 € |
![]() | Landbouw tractor | Case IH | CS110 Po | 2001 | 22500 € |
![]() | Landbouw tractor | Zetor | Nieuw | 2012 | 10 € |
![]() | Landbouw tractor | New Holland | 8770 PowerShift | 1995 | 21500 € |
![]() | Landbouw tractor | Massey Ferguson | 6160 DYNA | 1996 | 22500 € |
![]() | Landbouw tractor | John Deere | 6520AQ | 2004 | 31500 € |
![]() | Landbouw tractor | John Deere | 3050 | 1991 | 12500 € |
![]() | Landbouw tractor | Fiat / Fiatagri | Winner F100 | 1992 | 10500 € |
![]() | Landbouw tractor | Mc Cormick | MTX 140 | 2002 | 19500 € |
![]() | Landbouw tractor | John Deere | 6600 PowerQuad | 1996 | 19800 € |
![]() | Landbouw tractor | Case IH | MX 120 PowerShift | 1999 | 22500 € |
![]() | Landbouw tractor | Claas | 651 Tracto Control | 1983 | 3500 € |
![]() | Landbouw tractor | John Deere | 2030 | 1978 | 6500 € |
![]() | Landbouw tractor | Renault | 651 | 1983 | 4200 € |
![]() | Landbouw tractor | Iseki | 2115 | 2001 | 12500 € |
![]() | Landbouw tractor | Case IH | MXU 135 | 2004 | 30750 € |
| Landbouw tractor | David Brown | 880 | 1975 | 2200 € | |
| Landbouw tractor | New Holland | TM175 | 2004 | 24500 € | |
| Landbouw tractor | Fiat / Fiatagri | 1580DT | 1980 | 9500 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 3650 | 1991 | 14500 € | |
| Landbouw tractor | David Brown | 1290 | 1980 | 2800 € | |
| Landbouw tractor | Valtra | 8750 Hitech | 1999 | 31000 € | |
| Landbouw tractor | Steyr | 9145 PowerShift | 1999 | 26500 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 6210 PowerQuad | 2001 | 22500 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 6610 AutoQuad | 1999 | 25500 € | |
| Landbouw tractor | Case IH | 1170 | 2004 | 43500 € | |
| Landbouw tractor | Case IH | Cormick 453 | 1971 | 3750 € | |
| Landbouw tractor | Case IH | MX135 | 1997 | 17500 € | |
| Landbouw tractor | Case IH | 1455 XLA | 1985 | 9500 € | |
| Landbouw tractor | Case IH | Maxxum 5150 | 1993 | 17500 € | |
| Landbouw tractor | Claas | Axion 820 Vario | 2009 | 65000 € | |
| Landbouw tractor | Deutz-Fahr | Agrotron 230 | 2001 | 35000 € | |
| Landbouw tractor | Deutz-Fahr | AgroLux 60 | 2009 | 17500 € | |
| Landbouw tractor | Case IH | Puma 155 | 2009 | 61500 € | |
| Landbouw tractor | Deutz-Fahr | Agrotron 6.30TT | 1996 | 22500 € | |
| Landbouw tractor | Deutz-Fahr | Agrotron 165 | 2002 | 38500 € |
![]() 2005 43000 € | ![]() 1997 22500 € | ![]() 2004 33500 € | ![]() 1999 31500 € |
![]() 2009 62500 € | ![]() 2001 22500 € | ![]() 2012 10 € | ![]() 1995 21500 € |
![]() 1996 22500 € | ![]() 2004 31500 € | ![]() 1991 12500 € | ![]() 1992 10500 € |
![]() 2002 19500 € | ![]() 1996 19800 € | ![]() 1999 22500 € | ![]() 1983 3500 € |
![]() 1978 6500 € | ![]() 1983 4200 € | ![]() 2001 12500 € | ![]() 2004 30750 € |
1975 2200 € | 2004 24500 € | 1980 9500 € | 1991 14500 € |
1980 2800 € | 1999 31000 € | 1999 26500 € | 2001 22500 € |
1999 25500 € | 2004 43500 € | 1971 3750 € | 1997 17500 € |
1985 9500 € | 1993 17500 € | 2009 65000 € | 2001 35000 € |
2009 17500 € | 2009 61500 € | 1996 22500 € | 2002 38500 € |
2006 39500 € | 2008 54500 € | 2003 32500 € | 2003 24500 € |
2002 36500 € | 2004 43500 € | 1985 6500 € | 1984 9800 € |
1997 21500 € | 1998 17500 € | 1998 14500 € | 1983 14000 € |
2005 47500 € | NC | NC | NC |
NC | NC | NC | 2010 18500 € |
KOOP VAN DER WAL V.O.F. TRACTOR SPECIALIST
tel. : +31 (0) 527-261216
e-mail : ivo@koopvanderwal.com
Het Rister 3
8314 RD - BANT N.O.P. ()
NEDERLAND












