![]() 2005 191195 Lei | ![]() 1997 100044 Lei | ![]() 2004 148954 Lei | ![]() 1999 140062 Lei |
![]() 2009 277900 Lei | ![]() 2001 100044 Lei | ![]() 2012 44 Lei | ![]() 1995 95598 Lei |
![]() 1996 100044 Lei | ![]() 2004 140062 Lei | ![]() 1991 55580 Lei | ![]() 1992 46687 Lei |
![]() 2002 86705 Lei | ![]() 1996 88039 Lei | ![]() 1999 100044 Lei | ![]() 1983 15562 Lei |
![]() 1978 28902 Lei | ![]() 1983 18675 Lei | ![]() 2001 55580 Lei | ![]() 2004 136727 Lei |
1975 9782 Lei | 2004 108937 Lei | 1980 42241 Lei | 1991 64473 Lei |
1980 12450 Lei | 1999 137838 Lei | 1999 117830 Lei | 2001 100044 Lei |
1999 113383 Lei | 2004 193418 Lei | 1971 16674 Lei | 1997 77812 Lei |
1985 42241 Lei | 1993 77812 Lei | 2009 289016 Lei | 2001 155624 Lei |
2009 77812 Lei | 2009 273454 Lei | 1996 100044 Lei | 2002 171186 Lei |
2006 175633 Lei | 2008 242329 Lei | 2003 144508 Lei | 2003 108937 Lei |
2002 162294 Lei | 2004 193418 Lei | 1985 28902 Lei | 1984 43575 Lei |
1997 95598 Lei | 1998 77812 Lei | 1998 64473 Lei | 1983 62250 Lei |
2005 211204 Lei | NC | NC | NC |
NC | NC | NC | 2010 82258 Lei |
NC | NC | NC | NC |
NC 11116 Lei | NC | NC | NC |
NC | 1999 97821 Lei | 1980 16896 Lei | NC |
NC | NC | 2011 22010 Lei | NC 44 Lei |
NC 44 Lei | NC 44 Lei | NC 44 Lei | NC 44 Lei |
KOOP VAN DER WAL V.O.F. TRACTOR SPECIALIST
Tel. : +31 (0) 527-261216
e-mail : ivo@koopvanderwal.com
Het Rister 3
8314 RD - BANT N.O.P. ()
OLANDA












