![]() 2009 115000 € | ![]() 2007 83000 € | ![]() 2008 69000 € |
![]() 2003 48000 € | ![]() 2004 27000 € | ![]() 2003 27000 € |
![]() 1998 18000 € | ![]() 1994 7500 € | ![]() 2001 30500 € |
![]() 1999 | ![]() 2011 54000 € | ![]() 2008 32000 € |
![]() 2007 42500 € | ![]() 2001 35000 € | ![]() 1999 19800 € |
![]() 1997 22900 € | ![]() 2001 21500 € | ![]() 2001 27000 € |
![]() 1984 1000 € | ![]() 2005 99500 € | ![]() 1992 25000 € |
![]() 2000 1500 € | ![]() 1993 8900 € | ![]() 2000 61000 € |
![]() 2010 7500 € | ![]() 2008 3200 € | ![]() NC 1800 € |
![]() 2008 5800 € | ![]() 2010 91500 € | ![]() 1980 800 € |
2004 6500 € | 2001 4500 € | 2004 6800 € |
1998 28000 € | 1996 7500 € | 2001 4500 € |
1999 3500 € | 1995 4000 € | 1999 4000 € |
1988 5000 € | 1995 12500 € | 1995 1500 € |
1989 2500 € | 2005 6000 € | 2002 4200 € |
1997 6000 € | NC 7500 € | 1998 2000 € |
1989 950 € | 1991 1 € | 2012 7000 € |
2010 12800 € | 2008 4000 € | 1999 4800 € |
1996 5000 € | 1980 950 € | NC 700 € |
2008 135000 € | 1990 4000 € | 1994 |
2001 | 1998 1500 € | 2006 4500 € |
2001 8500 € | 1993 5000 € | 2007 |
2004 3500 € | 1990 300 € | 2005 1800 € |
1998 13900 € | 2005 14800 € | 2009 6800 € |
1997 4800 € | 1989 | 2002 4500 € |
2000 8000 € | 2006 5000 € | 1999 8500 € |
2011 5500 € | 2011 9900 € | 1990 2000 € |
2011 9500 € | 1999 5500 € | 2011 31500 € |
1996 4500 € | 2009 | NC 6900 € |
1990 2800 € | 2004 8000 € | 2010 18500 € |
2001 10500 € | 1998 4000 € | 1998 4800 € |
2003 1500 € | 2004 6800 € | 1999 6800 € |
2003 1650 € | 2003 | 1997 10000 € |
1990 1500 € | 2005 2400 € | 1970 800 € |
1975 | 1995 2500 € | 1986 1500 € |
1998 7800 € | 2003 10000 € | NC |
1996 1600 € | 1988 | 1998 950 € |
1994 750 € | 1988 9000 € | NC |
1989 400 € | NC | NC |
NC | NC | NC 450 € |
NC | NC 750 € |
GAUVAIN SAS
Puh: : +33 (0)3 80 95 47 02
sähköposti : occasions@gauvain.fr
ZA - 11 Rue François Mitterrand
21120 - IS / TILLE (Côte-d'Or)
RANSKA













