![]() | Ciągniki Rolnicze | Lamborghini | 674-70 | 1993 | 50488 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | 743 | 1984 | 21952 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | F110 DT | 1992 | 52684 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Claas | CELTIS 446 | 2005 | 125124 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | 100-90DT | 1989 | 48293 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Lamborghini | 1060 | 2001 | 65855 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Claas | CELTIS 456RX | 2004 | 118538 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | L75 DT | 1999 | 65855 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | M100 DT | 1998 | 70245 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Ford | 7740 SLE | 1995 | 52684 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | CERES 330 | 2000 | 57074 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL90 | 2001 | 105367 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | M100DT | 1996 | 76830 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL100 | 1999 | 96587 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL80 | 2000 | 93952 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | 95-14 TX | 1985 | 30732 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TDD95 | 2003 | 74635 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | T6080 | 2008 | 210734 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | M115 | 1996 | 74635 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | F110 DT | 1991 | 43903 zł |
| Ciągniki Rolnicze | Case IH | 845 | 1980 | 21952 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Ford | 7840 SLE | 1994 | 35122 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Lamborghini | PREMIUM 1060 | 1998 | 61464 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM130 | 2003 | 109758 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL90 | 1999 | 100977 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 891-4 | 1979 | 28537 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Same | TAURUS 60 | 1981 | 15366 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Same | EXPLORER 95 | 2005 | 130831 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Landini | LEGEND 105 | 1998 | 60586 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Landini | LEGEND 130 | 1996 | 65855 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Mc Cormick | MTX110 | 2006 | 175612 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM140 | 2005 | 166831 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Massey Ferguson | 6130 | 1995 | 50488 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Landini | 7880 | 1995 | 61464 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TN 65D | 2003 | 116343 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 80-14 | 1984 | 24147 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS110 | 2003 | 100977 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Same | CENTURION 75 | 1983 | 30732 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | M115DT | 1998 | 65855 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS100 | 2000 | 85611 zł |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS110 | 1999 | 103172 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM190 | 2004 | 186588 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL70 | 1999 | 85611 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | 780DT | 1979 | 17561 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM115 | 2001 | 79025 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | M100DT | 1996 | 86928 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 120-14 tz | 1989 | 35122 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS90 | 2001 | 96587 zł | |
| Mikrociągniki | Jinma | 22CV | 2009 | 39513 zł | |
| Mikrociągniki | Kubota | stv32 | 2010 | 87806 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Kuhn | POLYLONGER HE5050PA | 2010 | 70245 zł | |
| Kosiarka bijakowa | Kuhn | RM280 | 2010 | 27659 zł | |
| Pług | Kuhn | MM120 | 1999 | 32927 zł | |
| Brona wirnikowa | Kuhn | HR300 | 1991 | 18878 zł | |
| Pompa do deszczowni | GROUPE MOTOPOMPE CAPRARI | nie określony | 51806 zł | ||
| Wycinaki do kiszonki | Lucas | SILOGRIF 1701 | 1993 | 659 zł | |
| Rozsiewacz | Amazone | ZA-X | 1998 | 5707 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Jeantil | 8.6 | 2004 | 28537 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | Manip | nie określony | 3073 zł | ||
| Sprzęt do hodowli - inne | RATELIER JOURDAIN RS15 NEUF | nie określony | 2590 zł |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD702 | 2001 | 15366 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD702 | 2001 | 16683 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF6301 MH | 1996 | 15366 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | JF | GMS2800 | 1999 | 13171 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Taarup | 3028 | 2000 | 16244 zł | |
| Ładowacz Czołowy | Faucheux | PRESTIGE 120 | 2008 | 19756 zł | |
| Ładowacz Czołowy | Mailleux | U10 | 2011 | nie określony | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Audureau | ALTOR 5050 | 1990 | 15366 zł | |
| Prasa do dużej kostki | Hesston | 4820S | 1996 | 70245 zł | |
| Wywrotka rolnicza | Gilibert | 850S PROFI | 2001 | 30732 zł | |
| Wywrotka rolnicza | Lambert | 8T | 1990 | 21073 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | BR740 ERC | 2002 | 57074 zł | |
| Wybieraki do kiszonki | Emily | 240 | 2001 | 21952 zł | |
| Siewniki zbożowe | Sulky | MASTER COMPACT | 1997 | 14268 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | 17 RGS | 1992 | 3951 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Le Boulch | HVS210 | 2006 | 39513 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Heywang | MISTRAL | 1975 | 3951 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Gilibert | HELIX 5 | 2005 | 35122 zł | |
| Owijarki | Taarup | 7120 | 2007 | 32049 zł | |
| Pałownica, ostrzarka do palików | ENFONCE-PIEUX BRUNET EPIDE | nie określony | 13171 zł |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Kuhn | ATHENOR 7560 | 1998 | 51367 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | MINAUTOR 500L | 2001 | 37318 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Noremat | TONICA 510 | 2001 | 35122 zł | |
| Glebogryzarka | Kuhn | EL100 | 1990 | 12293 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Kuhn | PORTER 1200 | 2011 | 48293 zł | |
| Glebogryzarka | Kuhn | EL100 | 1995 | 16683 zł | |
| Pług | Huard | MASTER 100 | 1996 | 25903 zł | |
| Kosiarka bijakowa | Kuhn | VKM280 | 2008 | 19756 zł | |
| Kosiarki sadownicze | Gyrax | 2800HD | 2009 | 17561 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | MX | nie określony | 3073 zł | ||
| Glebogryzarka | Howard | HR35 | 1990 | 8781 zł | |
| Brona talerzowa | Gard | FORESTIER | 1987 | 8781 zł | |
| Kultywator | Razol | CTR3080 | 2003 | 13171 zł | |
| Pług | Kverneland | AD85 | 1990 | 11854 zł | |
| Pług | Huard | 376 | 1980 | 2634 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | Faucheux | nie określony | 3073 zł | ||
| Ładowacz Czołowy | Mailleux | MX 20-70 | 1995 | 8781 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | Faucheux | nie określony | 3073 zł | ||
| Podnośniki | SURRELEVATEUR CALVET | nie określony | 4390 zł | ||
| Podnośniki | SURRELEVATEUR CALVET | nie określony | 4390 zł |
| Brona wirnikowa | Promodis | PROSOL P3.180 | 2004 | 13171 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Kuhn | MINOTOR 3050 | 2005 | 37318 zł | |
| Siewniki zbożowe | Kuhn | BS21 | 2004 | 24147 zł | |
| Brona wirnikowa | Sicam | RA3000 | 1996 | 19756 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Taarup | 3128 | 2004 | 19756 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Pöttinger | CATNOVA 250 | 1995 | 6585 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF6301 MH | 1996 | 15366 zł | |
| Przetrząsacz siana | Fella | TS410 | 1995 | 3293 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Gilibert | HERAX 16 | 2005 | 52684 zł | |
| Pałownica, ostrzarka do palików | ENFONCE-PIEUX YANIGAV HSG3 | nie określony | 15366 zł | ||
| Pałownica, ostrzarka do palików | ENFONCE-PIEUX YANIGAV HSG3 | nie określony | 13171 zł | ||
| Rozsiewacz | Calvet | R1200 | 2002 | 16683 zł | |
| Kosiarka bijakowa | Kuhn | BK230 | 2006 | 18878 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | CS540RS | 2006 | 342443 zł | |
| Minikoparki | Kobelco | E22.2 | 2006 | nie określony | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | CS520 | 2004 | 263418 zł | |
| Kosiarki samojezdne | Iseki | SXG22 | 2008 | 43025 zł | |
| Minikoparki | Yanmar | B15 | 1998 | 35122 zł | |
| Minikoparki | New Holland | E35SR | 2005 | nie określony | |
| Minikoparki | Case | CX50B ZTS | 2006 | nie określony |
| Rozrzutnik obornika | Rock | 5280 | 1995 | 16683 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC283 | 2002 | 16683 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF4201 MH | 1997 | 7903 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Kuhn | ATHENOR 7560 | 2006 | 55757 zł | |
| Wozy do zadawania pasz | Rock | 10M3 | 1995 | 32927 zł | |
| Wycinaki do kiszonki | Lucas | SILOGRIF 1901 | 1992 | 1317 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Gilibert | HELIX 6 | 2004 | 32927 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC243 | 2001 | 18439 zł | |
| Pług | Duro | TRISOC | 1988 | 8781 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Rock | 1990 | 7903 zł | ||
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC250 G | 1990 | 13171 zł | |
| Zgrabiarka | Fella | 425 | 1995 | 10976 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC302 GV | 1999 | 35122 zł | |
| Ciągniki jednoosiowe | MOTOCULTEUR 92S | nie określony | 3512 zł | ||
| Miniwywrotka | Ausa | AUSA DUMPER A ROUES | 2000 | 24147 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD600 | 1998 | 12293 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC283 | 2000 | 18878 zł | |
| Wozy do zadawania pasz | Saunal | D4014 | 1995 | 32927 zł | |
| Wozy do zadawania pasz | Rock | 9M3 | 1987 | 10976 zł | |
| Inne maszyny ogrodnicze | etesia av95 DEMO | nie określony | 34135 zł |
| Opryskiwacz zawieszany | Berthoud | PROGRESS 1000L | 2001 | 19756 zł | |
| Kosiarki samojezdne | Husqvarna | YTH220 | 2010 | 11854 zł | |
| Kosiarki samojezdne | Viking | mf860 | 2010 | 18878 zł | |
| Kosiarki samojezdne | Yanmar | ge22 | 2004 | 30293 zł | |
| Kosiarki samojezdne | Westwood | 20 CV 4RM | 2009 | 29854 zł | |
| Kosiarki samojezdne | Etesia | HYDRO 100 | 2009 | 28537 zł | |
| Narzędzia | NETTOYEUR EAU CHAUDE STIHL RE | nie określony | nie określony | ||
| Prasa rolująca / zwijająca | Krone | KR160 | 2003 | 24147 zł | |
| Kosiarki samojezdne | White | 16cv bi cylindre bac | 2004 | 7244 zł | |
| Rozwijacze bel | Calvet | DP200 | 1998 | 7024 zł | |
| Rozsiewacz | Rock | RTC900 | 1993 | 14927 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | BR 740 | 2003 | 48293 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | Manip | nie określony | 3073 zł | ||
| Zaczepy do ciągnika | Manip | nie określony | 3073 zł | ||
| Zaczepy do ciągnika | Manip | nie określony | 3073 zł | ||
| Zaczepy do ciągnika | Faucheux | nie określony | 7464 zł | ||
| Wozy do zadawania pasz | Saunal | D4014 | 2008 | 63659 zł | |
| Kosiarki samojezdne | Béal | YG1600 | 2005 | 6585 zł | |
| Rozsiewacz | Altec | EP600 | 2001 | 24147 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Claas | DISCO 2650 | 2004 | 15366 zł |
| Brona talerzowa | Quivogne | APL | 1998 | 28537 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | VELTHEA 510PL | 2007 | 65855 zł | |
| Zgrabiarka | Claas | 470S | 2004 | 21952 zł | |
| Inne maszyny ogrodnicze | nettoyeur eau froide karcher HD 7/18 CX rotabuse | nie określony | 3293 zł | ||
| Zamiatarka drogowa | Rabaud | super champion | 0 | 14488 zł | |
| Glebogryzarka | Kuhn | EL 201 | 1994 | 21952 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | Faucheux | nie określony | 7024 zł | ||
| Wózki teleskopowe | New Holland | LM 5040 | 2007 | nie określony | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | 5950 | 1998 | 59269 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Gallignani | 6600L | 1998 | 24147 zł | |
| Koparki gąsienicowe | Kubota | KX251 | 2005 | 158051 zł | |
| Kosiarka dyskowa | JF | 2402 | 2000 | 12293 zł | |
| Przetrząsacz siana | Fella | TH540 | 2000 | 13171 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Deguillaume | 80HVDN | 2002 | 34244 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Deutz-Fahr | RB 3.56 | 1999 | 32927 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Vicon | KMZ 3200 | 1998 | 30293 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | LOGISEM M 4000 | 1994 | 10976 zł |
![]() 1993 50488 zł | ![]() 1984 21952 zł | ![]() 1992 52684 zł | ![]() 2005 125124 zł |
![]() 1989 48293 zł | ![]() 2001 65855 zł | ![]() 2004 118538 zł | ![]() 1999 65855 zł |
![]() 1998 70245 zł | ![]() 1995 52684 zł | ![]() 2000 57074 zł | ![]() 2001 105367 zł |
![]() 1996 76830 zł | ![]() 1999 96587 zł | ![]() 2000 93952 zł | ![]() 1985 30732 zł |
![]() 2003 74635 zł | ![]() 2008 210734 zł | ![]() 1996 74635 zł | ![]() 1991 43903 zł |
1980 21952 zł | 1994 35122 zł | 1998 61464 zł | 2003 109758 zł |
1999 100977 zł | 1979 28537 zł | 1981 15366 zł | 2005 130831 zł |
1998 60586 zł | 1996 65855 zł | 2006 175612 zł | 2005 166831 zł |
1995 50488 zł | 1995 61464 zł | 2003 116343 zł | 1984 24147 zł |
2003 100977 zł | 1983 30732 zł | 1998 65855 zł | 2000 85611 zł |
1999 103172 zł | 2004 186588 zł | 1999 85611 zł | 1979 17561 zł |
2001 79025 zł | 1996 86928 zł | 1989 35122 zł | 2001 96587 zł |
2009 39513 zł | 2010 87806 zł | 2010 70245 zł | 2010 27659 zł |
1999 32927 zł | 1991 18878 zł | nie określony 51806 zł | 1993 659 zł |
1998 5707 zł | 2004 28537 zł | nie określony 3073 zł | nie określony 2590 zł |
2001 15366 zł | 2001 16683 zł | 1996 15366 zł | 1999 13171 zł |
2000 16244 zł | 2008 19756 zł | 2011 | 1990 15366 zł |
1996 70245 zł | 2001 30732 zł | 1990 21073 zł | 2002 57074 zł |
2001 21952 zł | 1997 14268 zł | 1992 3951 zł | 2006 39513 zł |
1975 3951 zł | 2005 35122 zł | 2007 32049 zł | nie określony 13171 zł |
1998 51367 zł | 2001 37318 zł | 2001 35122 zł | 1990 12293 zł |
2011 48293 zł | 1995 16683 zł | 1996 25903 zł | 2008 19756 zł |
2009 17561 zł | nie określony 3073 zł | 1990 8781 zł | 1987 8781 zł |
2003 13171 zł | 1990 11854 zł | 1980 2634 zł | nie określony 3073 zł |
1995 8781 zł | nie określony 3073 zł | nie określony 4390 zł | nie określony 4390 zł |
2004 13171 zł | 2005 37318 zł | 2004 24147 zł | 1996 19756 zł |
2004 19756 zł | 1995 6585 zł | 1996 15366 zł | 1995 3293 zł |
2005 52684 zł | nie określony 15366 zł | nie określony 13171 zł | 2002 16683 zł |
2006 18878 zł | 2006 342443 zł | 2006 | 2004 263418 zł |
2008 43025 zł | 1998 35122 zł | 2005 | 2006 |
1995 16683 zł | 2002 16683 zł | 1997 7903 zł | 2006 55757 zł |
1995 32927 zł | 1992 1317 zł | 2004 32927 zł | 2001 18439 zł |
1988 8781 zł | 1990 7903 zł | 1990 13171 zł | 1995 10976 zł |
1999 35122 zł | nie określony 3512 zł | 2000 24147 zł | 1998 12293 zł |
2000 18878 zł | 1995 32927 zł | 1987 10976 zł | nie określony 34135 zł |
2001 19756 zł | 2010 11854 zł | 2010 18878 zł | 2004 30293 zł |
2009 29854 zł | 2009 28537 zł | nie określony | 2003 24147 zł |
2004 7244 zł | 1998 7024 zł | 1993 14927 zł | 2003 48293 zł |
nie określony 3073 zł | nie określony 3073 zł | nie określony 3073 zł | nie określony 7464 zł |
2008 63659 zł | 2005 6585 zł | 2001 24147 zł | 2004 15366 zł |
1998 28537 zł | 2007 65855 zł | 2004 21952 zł | nie określony 3293 zł |
0 14488 zł | 1994 21952 zł | nie określony 7024 zł | 2007 |
1998 59269 zł | 1998 24147 zł | 2005 158051 zł | 2000 12293 zł |
2000 13171 zł | 2002 34244 zł | 1999 32927 zł | 1998 30293 zł |
1994 10976 zł |
|||
CMA
GELY
Fabien
Tel. : +33 (0)5 65 42 67 97
faks : +33 (0)5 65 42 99 64
telefon komórkowy : +33 (0)6 88 08 12 50
e-mail : guilloth@c-m-a.fr
Route de Conques
12000 - RODEZ/ ST AFFRIQUE (Aveyron)
FRANCJA





