![]() | Ciągniki Rolnicze | Lamborghini | 674-70 | 1993 | 49878 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TCE40 | 2003 | 60721 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | 743 | 1984 | 21686 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | F110 DT | 1992 | 52046 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Claas | CELTIS 446 | 2005 | 123610 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | 100-90DT | 1989 | 47709 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Lamborghini | 1060 | 2001 | 65058 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Claas | CELTIS 456RX | 2004 | 117104 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | MX135 | 2000 | 99756 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | L75 DT | 1999 | 65058 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | M100 DT | 1998 | 69395 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Ford | 7740 SLE | 1995 | 52046 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | CERES 330 | 2000 | 56384 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL90 | 2001 | 104093 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | M100DT | 1996 | 75901 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL100 | 1999 | 95418 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL80 | 2000 | 92816 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | 95-14 TX | 1985 | 30360 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TDD95 | 2003 | 73732 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | T6080 | 2008 | 208186 zł |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | M115 | 1996 | 73732 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | F110 DT | 1991 | 43372 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Case IH | 845 | 1980 | 21686 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Ford | 7840 SLE | 1994 | 34698 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Lamborghini | PREMIUM 1060 | 1998 | 60721 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM130 | 2003 | 108430 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL90 | 1999 | 99756 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 891-4 | 1979 | 28192 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Same | TAURUS 60 | 1981 | 15180 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Same | EXPLORER 95 | 2005 | 129249 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Landini | LEGEND 105 | 1998 | 59853 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Landini | LEGEND 130 | 1996 | 65058 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Mc Cormick | MTX110 | 2006 | 173488 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM140 | 2005 | 164814 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Massey Ferguson | 6130 | 1995 | 49878 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Landini | 7880 | 1995 | 60721 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TN 65D | 2003 | 114936 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 80-14 | 1984 | 23855 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS110 | 2003 | 99756 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Same | CENTURION 75 | 1983 | 30360 zł |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | M115DT | 1998 | 65058 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS100 | 2000 | 84575 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS110 | 1999 | 101924 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM190 | 2004 | 184331 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL70 | 1999 | 84575 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | 780DT | 1979 | 17349 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM115 | 2001 | 78070 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | M100DT | 1996 | 85877 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 120-14 tz | 1989 | 34698 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS90 | 2001 | 95418 zł | |
| Mikrociągniki | Jinma | 22CV | 2009 | 39035 zł | |
| Mikrociągniki | Kubota | stv32 | 2010 | 86744 zł | |
| Zgrabiarka | Kuhn | GA7501 | 2011 | 58552 zł | |
| Zgrabiarka | Kuhn | GA4521 GM | 2009 | 26023 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Kuhn | POLYLONGER HE5050PA | 2010 | 69395 zł | |
| Kosiarka bijakowa | Kuhn | RM280 | 2010 | 27324 zł | |
| Pług | Kuhn | MM120 | 1999 | 32529 zł | |
| Brona wirnikowa | Kuhn | HR300 | 1991 | 18650 zł | |
| Pompa do deszczowni | GROUPE MOTOPOMPE CAPRARI | nie określony | 51179 zł | ||
| Wycinaki do kiszonki | Lucas | SILOGRIF 1701 | 1993 | 651 zł |
| Rozsiewacz | Amazone | ZA-X | 1998 | 5638 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Jeantil | 8.6 | 2004 | 28192 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | Manip | nie określony | 3036 zł | ||
| Sprzęt do hodowli - inne | RATELIER JOURDAIN RS15 NEUF | nie określony | 2559 zł | ||
| Kosiarka dyskowa | Vicon | CM216 | 1990 | 5205 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD702 | 2001 | 15180 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD702 | 2001 | 16481 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Fella | SM205 | 2002 | 7807 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF6301 MH | 1996 | 15180 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | JF | GMS2800 | 1999 | 13012 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Taarup | 3028 | 2000 | 16048 zł | |
| Ładowacz Czołowy | Faucheux | PRESTIGE 120 | 2008 | 19517 zł | |
| Ładowacz Czołowy | Mailleux | U10 | 2011 | nie określony | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Audureau | ALTOR 5050 | 1990 | 15180 zł | |
| Prasa do dużej kostki | Hesston | 4820S | 1996 | 69395 zł | |
| Wywrotka rolnicza | Gilibert | 850S PROFI | 2001 | 30360 zł | |
| Wywrotka rolnicza | Lambert | 8T | 1990 | 20819 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | BR740 ERC | 2002 | 56384 zł | |
| Wybieraki do kiszonki | Emily | 240 | 2001 | 21686 zł | |
| Siewniki zbożowe | Sulky | MASTER COMPACT | 1997 | 14096 zł |
| Siewniki zbożowe | Nodet | 17 RGS | 1992 | 3903 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Le Boulch | HVS210 | 2006 | 39035 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Heywang | MISTRAL | 1975 | 3903 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Gilibert | HELIX 5 | 2005 | 34698 zł | |
| Owijarki | Taarup | 7120 | 2007 | 31662 zł | |
| Pałownica, ostrzarka do palików | ENFONCE-PIEUX BRUNET EPIDE | nie określony | 13012 zł | ||
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Kuhn | ATHENOR 7560 | 1998 | 50745 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | MINAUTOR 500L | 2001 | 36866 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Noremat | TONICA 510 | 2001 | 34698 zł | |
| Glebogryzarka | Kuhn | EL100 | 1990 | 12144 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Kuhn | PORTER 1200 | 2011 | 47709 zł | |
| Glebogryzarka | Kuhn | EL100 | 1995 | 16481 zł | |
| Pług | Huard | MASTER 100 | 1996 | 25589 zł | |
| Kosiarka bijakowa | Kuhn | VKM280 | 2008 | 19517 zł | |
| Kosiarki sadownicze | Gyrax | 2800HD | 2009 | 17349 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | MX | nie określony | 3036 zł | ||
| Glebogryzarka | Howard | HR35 | 1990 | 8674 zł | |
| Brona talerzowa | Gard | FORESTIER | 1987 | 8674 zł | |
| Kultywator | Razol | CTR3080 | 2003 | 13012 zł | |
| Pług | Kverneland | AD85 | 1990 | 11710 zł |
| Pałownica, ostrzarka do palików | ENFONCE-PIEUX YANIGAV HSG3 | nie określony | 13012 zł | ||
| Rozsiewacz | Calvet | R1200 | 2002 | 16481 zł | |
| Kosiarka bijakowa | Kuhn | BK230 | 2006 | 18650 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | CS540RS | 2006 | 338302 zł | |
| Minikoparki | Kobelco | E22.2 | 2006 | nie określony | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | CS520 | 2004 | 260232 zł | |
| Kosiarki samojezdne | Iseki | SXG22 | 2008 | 42505 zł | |
| Minikoparki | Yanmar | B15 | 1998 | 34698 zł | |
| Minikoparki | New Holland | E35SR | 2005 | nie określony | |
| Minikoparki | Case | CX50B ZTS | 2006 | nie określony | |
| Rozrzutnik obornika | Rock | 5280 | 1995 | 16481 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC283 | 2002 | 16481 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF4201 MH | 1997 | 7807 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Kuhn | ATHENOR 7560 | 2006 | 55082 zł | |
| Wozy do zadawania pasz | Rock | 10M3 | 1995 | 32529 zł | |
| Wycinaki do kiszonki | Lucas | SILOGRIF 1901 | 1992 | 1301 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Gilibert | HELIX 6 | 2004 | 32529 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC243 | 2001 | 18216 zł | |
| Pług | Duro | TRISOC | 1988 | 8674 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Rock | 1990 | 7807 zł |
| Rozwijacze bel | Calvet | DP200 | 1998 | 6940 zł | |
| Rozsiewacz | Rock | RTC900 | 1993 | 16265 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | BR 740 | 2003 | 47709 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | Manip | nie określony | 3036 zł | ||
| Zaczepy do ciągnika | Manip | nie określony | 3036 zł | ||
| Zaczepy do ciągnika | Manip | nie określony | 3036 zł | ||
| Zaczepy do ciągnika | Faucheux | nie określony | 7373 zł | ||
| Wozy do zadawania pasz | Saunal | D4014 | 2008 | 62889 zł | |
| Kosiarki samojezdne | Béal | YG1600 | 2005 | 6506 zł | |
| Rozsiewacz | Altec | EP600 | 2001 | 23855 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Claas | DISCO 2650 | 2004 | 15180 zł | |
| Brona talerzowa | Quivogne | APL | 1998 | 28192 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | VELTHEA 510PL | 2007 | 65058 zł | |
| Zgrabiarka | Claas | 470S | 2004 | 21686 zł | |
| Inne maszyny ogrodnicze | nettoyeur eau froide karcher HD 7/18 CX rotabuse | nie określony | 3253 zł | ||
| Zamiatarka drogowa | Rabaud | super champion | 0 | 14313 zł | |
| Glebogryzarka | Kuhn | EL 201 | 1994 | 21686 zł | |
| Zaczepy do ciągnika | Mailleux | nie określony | 3036 zł | ||
| Zaczepy do ciągnika | Faucheux | nie określony | 6940 zł | ||
| Wózki teleskopowe | New Holland | LM 5040 | 2007 | nie określony |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | 5950 | 1998 | 58552 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Gallignani | 6600L | 1998 | 28192 zł | |
| Koparki gąsienicowe | Kubota | KX251 | 2005 | 156139 zł | |
| Kosiarka dyskowa | JF | 2402 | 2000 | 12144 zł | |
| Przetrząsacz siana | Fella | TH540 | 2000 | 13012 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Deguillaume | 80HVDN | 2002 | 33830 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Deutz-Fahr | RB 3.56 | 1999 | 32529 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Vicon | KMZ 3200 | 1998 | 29927 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | LOGISEM M 4000 | 1994 | 10843 zł |
![]() 1993 49878 zł | ![]() 2003 60721 zł | ![]() 1984 21686 zł | ![]() 1992 52046 zł |
![]() 2005 123610 zł | ![]() 1989 47709 zł | ![]() 2001 65058 zł | ![]() 2004 117104 zł |
![]() 2000 99756 zł | ![]() 1999 65058 zł | ![]() 1998 69395 zł | ![]() 1995 52046 zł |
![]() 2000 56384 zł | ![]() 2001 104093 zł | ![]() 1996 75901 zł | ![]() 1999 95418 zł |
![]() 2000 92816 zł | ![]() 1985 30360 zł | ![]() 2003 73732 zł | ![]() 2008 208186 zł |
1996 73732 zł | 1991 43372 zł | 1980 21686 zł | 1994 34698 zł |
1998 60721 zł | 2003 108430 zł | 1999 99756 zł | 1979 28192 zł |
1981 15180 zł | 2005 129249 zł | 1998 59853 zł | 1996 65058 zł |
2006 173488 zł | 2005 164814 zł | 1995 49878 zł | 1995 60721 zł |
2003 114936 zł | 1984 23855 zł | 2003 99756 zł | 1983 30360 zł |
1998 65058 zł | 2000 84575 zł | 1999 101924 zł | 2004 184331 zł |
1999 84575 zł | 1979 17349 zł | 2001 78070 zł | 1996 85877 zł |
1989 34698 zł | 2001 95418 zł | 2009 39035 zł | 2010 86744 zł |
2011 58552 zł | 2009 26023 zł | 2010 69395 zł | 2010 27324 zł |
1999 32529 zł | 1991 18650 zł | nie określony 51179 zł | 1993 651 zł |
1998 5638 zł | 2004 28192 zł | nie określony 3036 zł | nie określony 2559 zł |
1990 5205 zł | 2001 15180 zł | 2001 16481 zł | 2002 7807 zł |
1996 15180 zł | 1999 13012 zł | 2000 16048 zł | 2008 19517 zł |
2011 | 1990 15180 zł | 1996 69395 zł | 2001 30360 zł |
1990 20819 zł | 2002 56384 zł | 2001 21686 zł | 1997 14096 zł |
1992 3903 zł | 2006 39035 zł | 1975 3903 zł | 2005 34698 zł |
2007 31662 zł | nie określony 13012 zł | 1998 50745 zł | 2001 36866 zł |
2001 34698 zł | 1990 12144 zł | 2011 47709 zł | 1995 16481 zł |
1996 25589 zł | 2008 19517 zł | 2009 17349 zł | nie określony 3036 zł |
1990 8674 zł | 1987 8674 zł | 2003 13012 zł | 1990 11710 zł |
1980 2602 zł | nie określony 3036 zł | 1995 8674 zł | 2005 24722 zł |
2001 34698 zł | nie określony 3036 zł | 2002 34698 zł | nie określony 4337 zł |
nie określony 4337 zł | 2004 13012 zł | 2005 36866 zł | 2004 23855 zł |
1996 19517 zł | 2004 19517 zł | 1995 6506 zł | 1996 15180 zł |
1995 3253 zł | 2004 35999 zł | 2005 52046 zł | nie określony 15180 zł |
nie określony 13012 zł | 2002 16481 zł | 2006 18650 zł | 2006 338302 zł |
2006 | 2004 260232 zł | 2008 42505 zł | 1998 34698 zł |
2005 | 2006 | 1995 16481 zł | 2002 16481 zł |
1997 7807 zł | 2006 55082 zł | 1995 32529 zł | 1992 1301 zł |
2004 32529 zł | 2001 18216 zł | 1988 8674 zł | 1990 7807 zł |
1990 13012 zł | 1995 10843 zł | 1999 34698 zł | nie określony 3470 zł |
2000 23855 zł | 2005 22987 zł | 1998 12144 zł | 2000 18650 zł |
1995 32529 zł | 1987 10843 zł | nie określony 33722 zł | 2001 19517 zł |
2010 11710 zł | 2010 18650 zł | 2004 29927 zł | 2009 29493 zł |
2009 28192 zł | nie określony | 2003 23855 zł | 2004 7156 zł |
1998 6940 zł | 1993 16265 zł | 2003 47709 zł | nie określony 3036 zł |
nie określony 3036 zł | nie określony 3036 zł | nie określony 7373 zł | 2008 62889 zł |
2005 6506 zł | 2001 23855 zł | 2004 15180 zł | 1998 28192 zł |
2007 65058 zł | 2004 21686 zł | nie określony 3253 zł | 0 14313 zł |
1994 21686 zł | nie określony 3036 zł | nie określony 6940 zł | 2007 |
1998 58552 zł | 1998 28192 zł | 2005 156139 zł | 2000 12144 zł |
2000 13012 zł | 2002 33830 zł | 1999 32529 zł | 1998 29927 zł |
1994 10843 zł |
|||
CMA
GELY
Fabien
Tel. : +33 (0)5 65 42 67 97
faks : +33 (0)5 65 42 99 64
telefon komórkowy : +33 (0)6 88 08 12 50
e-mail : guilloth@c-m-a.fr
Route de Conques
12000 - RODEZ/ ST AFFRIQUE (Aveyron)
FRANCJA





