![]() | Tracteur agricole | New Holland | T6080 | 2008 | 48000 € |
![]() | Tracteur agricole | Ford | 4600 | 1976 | 5000 € |
![]() | Tracteur agricole | Kubota | M6040 | 2010 | 26900 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TM135 | 2000 | 29000 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TL90A | 2008 | 35000 € |
![]() | Tracteur agricole | Massey Ferguson | 6270 | 1999 | 16000 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TL90A | 2004 | 32500 € |
![]() | Tracteur agricole | Case IH | CX80 | 1999 | 13500 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | 8360 | 1997 | 23000 € |
![]() | Tracteur agricole | Lamborghini | 674-70 | 1988 | 9000 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TS110A | 2007 | 39000 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | M100 | 1998 | 20000 € |
![]() | Tracteur agricole | John Deere | 1640 | 1982 | 10000 € |
![]() | Tracteur agricole | Massey Ferguson | 274 | 1985 | 11500 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TL90A | 2007 | 30000 € |
![]() | Tracteur agricole | Fiat / Fiatagri | 666 | 1982 | 9500 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TS115 | 2000 | 21000 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | 8360 | 1999 | 23000 € |
![]() | Tracteur agricole | New Holland | TM150 | 2002 | 35000 € |
![]() | Tracteur agricole | Same | EXPLORER 3 85 | 2008 | 21000 € |
| Tracteur agricole | New Holland | TS100 | 1998 | 17000 € | |
| Tracteur agricole | Landini | LEGEND 105 | 1997 | 13800 € | |
| Tracteur agricole | Landini | LEGEND 130 | 2002 | 20000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | M100 | 1995 | 13000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | 8360 | 1996 | 20000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | 8260 | 1999 | 25000 € | |
| Tracteur agricole | Fiat / Fiatagri | 65-90 | 1988 | 10000 € | |
| Tracteur agricole | Case IH | 745XL | 1988 | 11000 € | |
| Tracteur agricole | Landini | GHIBLI 90 | 2002 | 25000 € | |
| Tracteur agricole | Valtra | M150 | 2007 | 45000 € | |
| Tracteur agricole | Kubota | M9540 | 2010 | 28900 € | |
| Tracteur agricole | Ford | 7810 | 1989 | 13000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | TS115 | 2000 | 28500 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | TS110 | 2001 | 32000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | TS115 | 2000 | 23000 € | |
| Tracteur agricole | Case IH | 795 | 1993 | 11000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | M100 | 1998 | 16000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | CERES 330 | 2000 | 13000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | TL100 | 1999 | 19000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | TL80 | 2000 | 17000 € |
| Tracteur agricole | New Holland | M115 | 1996 | 18000 € | |
| Tracteur agricole | Fiat / Fiatagri | F110 | 1991 | 10000 € | |
| Tracteur agricole | Case IH | 845 | 1980 | 5000 € | |
| Tracteur agricole | Lamborghini | PREMIUM 1060 | 1998 | 14000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | TM130 | 2003 | 27000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | TL90 | 1999 | 23000 € | |
| Tracteur agricole | Landini | LEGEND 130 | 1996 | 15000 € | |
| Tracteur agricole | Mc Cormick | MTX110 | 2006 | 39500 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | TN65D | 2003 | 26500 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | TS90 | 2001 | 16000 € | |
| Micro tracteur | Kubota | BX2350 | 2011 | 15000 € | |
| Micro tracteur | Yanmar | YM186 | 1986 | 3200 € | |
| Micro tracteur | Yanmar | YM1300 A | 1981 | 3645 € | |
| Micro tracteur | Kubota | B4200 | 1994 | 5800 € | |
| Micro tracteur | Iseki | 1700 | 1990 | 7142 € | |
| Micro tracteur | Iseki | TX 1410 | 1990 | 5000 € | |
| Micro tracteur | Iseki | TM3200 | 2010 | 10500 € | |
| Pièce tracteur | New Holland | MASSE 400KG DE PRESENTATION | NC. | 239 € | |
| Pièce tracteur | Magsi | MASSE MAGSI 400KG | NC. | 239 € | |
| Salle de traite | machine a traire chevre ou brebis | NC. | 8000 € |
| Godet désileur | Emily | GAV 240 | 2001 | 3700 € | |
| Roues | Viskafors | NC. | 100 € | ||
| Pulvé porté | Berthoud | ACCESS 800 | 2004 | 3600 € | |
| Presse haute densité | New Holland | BB920 | 1999 | 25900 € | |
| Surélévateur | SURRELEVATEUR ALTEC MS142MC | NC. | 600 € | ||
| Autre matériel d'espace vert | nettoyeur eau froide karcher HD 7/18 CX rotabuse | NC. | 750 € | ||
| Faneur | Stoll | 2660 | 1996 | 3200 € | |
| Epandeur à fumier | Krone | 4T | 1988 | 1500 € | |
| Andaineur | Kuhn | GA280 | 1987 | 500 € | |
| Outil de plombage | Quivogne | 3M | 1999 | 2200 € | |
| Déchaumeur | Amazone | CATROS | 2005 | 7000 € | |
| Régénérateur de prairie | Hauswirth | INC500 | 2007 | 3000 € | |
| Enfonce pieux, affûte piquet | ENFONCE PIEUX YANIGAV HSG3 | NC. | 3300 € | ||
| Enfonce pieux, affûte piquet | ENFONCE PIEUX YANIGAV HSG3 | NC. | 3300 € | ||
| Charrue | Kuhn | VM152 | 2008 | 15000 € | |
| Presse à balles rondes | Lely-Welger | RP220 | 2002 | 11000 € | |
| Faucheuse | Superior | 2M10 | 1990 | 500 € | |
| Faucheuse | Fort | DMD2060 | 2002 | 1500 € | |
| Charrue | Kverneland | 3 CORPS | 1987 | 800 € | |
| Enrubanneuse | Kverneland | 1987 | 2000 € |
| Cover crop | Quivogne | APL24 | 1999 | 4000 € | |
| Broyeur forestier | Desvoys | 180 | 1999 | 3700 € | |
| Charrue | Kverneland | EG85 | 1994 | 9000 € | |
| Charrue | Kverneland | F160 | 1996 | 4800 € | |
| Remorque distributrice | Saunal | D4014 | 2008 | 14500 € | |
| Distributeur d'engrais | Vicon | PS603 | 1987 | 490 € | |
| Pailleuse | Audureau | PRIMOR 2060 | 1992 | 4300 € | |
| Distributeur d'engrais | Kuhn | MDS1121 | 1998 | 1200 € | |
| Broyeur à axe horizontal | Nicolas | BP2300 | 2001 | 3400 € | |
| Godet désileur | Desvoys | 3M3 | 2006 | 6500 € | |
| Enfonce pieux, affûte piquet | ENFONCE PIEUX RABAUD TURBOFRAP 200 | NC. | 3000 € | ||
| Faucheuse conditionneuse | Taarup | 4028 | 2003 | 6000 € | |
| Pailleuse | Calvet | DP180 | 2000 | 4600 € | |
| Remorque distributrice | Mengele | GARANT 545 | 1993 | 7500 € | |
| Enfonce pieux, affûte piquet | ENFONCE PIEUX YANIGAV HSG3 | NC. | 3500 € | ||
| Enfonce pieux, affûte piquet | AFFUTE PIQUETS YANIGAV AP200G | NC. | 2900 € | ||
| Désileuse pailleuse | Kuhn | ATHENOR 7560 | 2005 | 11400 € | |
| Matériel d'épierrage | PREPARATEUR ENFOUISSEUR REGARNISSEUR | NC. | 5000 € | ||
| Presse haute densité | Supertino | SR120.60 | 1997 | 15000 € | |
| Presse haute densité | Vicon | LB12200 | 2003 | 26500 € |
| Autre matériel d'espace vert | regarnisseur gazon yvmo | NC. | 2500 € | ||
| Plateau de coupe | Trimax | 155 | NC. | 2500 € | |
| Tondeuse autoportée | Kubota | gzd15hd | 2012 | 9000 € | |
| Cuve, citerne | Rototec | 600 | 2012 | 190 € | |
| Godet multi-services | Cargo | BMS210 | NC. | 2900 € | |
| Tonne à lisier | Pichon | TCE7000 | 2000 | 6200 € | |
| Faucheuse | Taarup | 2428 | 2005 | 4500 € | |
| Remorque distributrice | Saunal | 3M2 | 1990 | 2000 € | |
| Vibroculteur | Quivogne | 4M | 1990 | 800 € | |
| Semoir en ligne conventionnel | Nordsten | N1030 | 2000 | 4000 € | |
| Herse rotative | Kuhn | HR3003D FF | 2003 | 7500 € | |
| Herse rotative | Amazone | KE303 | 2000 | 5800 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Kuhn | FC283 RTG | 2004 | 8700 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Kuhn | FC283 | 2000 | 4000 € | |
| Faucheuse | Kuhn | GMD802 | 2007 | 6000 € | |
| Faucheuse | Kuhn | GMD602 | 2003 | 4000 € | |
| Faneur | Kuhn | GF10601 | 2003 | 9500 € | |
| Andaineur | Pöttinger | EUROTOP 850M | 2005 | 10500 € | |
| Andaineur | Kuhn | GA4521 GM | 2003 | 4500 € | |
| Andaineur | Kuhn | GA300 | 1984 | 700 € |
| Cultivateur à axe horizontal (rotavator, ) | Kuhn | EL201 | 1994 | 3900 € | |
| Pièce outils du sol | ATTELAGE HYDRAULIQUE RABE | NC. | 550 € | ||
| Tondeuse autoportée | Etesia | Hydro 100 | 2011 | 5900 € | |
| Chargeur frontal | Mailleux | U10 | 2011 | 7000 € | |
| Godet désileur | Emily | VEGA 2.3 | 2010 | 7500 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Taarup | 3028 | 2000 | 2700 € | |
| Désileuse pailleuse | Jeantil | RE4000 | 1998 | 3500 € | |
| Presse à balles rondes | Gallignani | 6600L | 1998 | 4500 € | |
| Faneur | Case IH | 441 | 1987 | 500 € | |
| Faneur | Kuhn | GF7501 MH | 1996 | 4500 € | |
| Faneur | Kuhn | GF6301 MH | 2000 | 4500 € | |
| Cover crop | Quivogne | APXE | 1998 | 3700 € | |
| Cover crop | Gard | SQUADRON 28 | 2008 | 8500 € | |
| Charrue | Overum | EX490H | 1999 | 6000 € | |
| Tondeuse autoportée | Husqvarna | PT622D | 2012 | 13600 € | |
| Tondeuse autoportée | Husqvarna | PT26D | 2012 | 17500 € | |
| Mini pelle | Kubota | U45-3 | 2004 | NC. | |
| Tracto pelle rigide | New Holland | LB 95.8 | 2005 | NC. | |
| Tondeuse autoportée | Iseki | SF300 | 2008 | 13183 € | |
| Tondeuse autoportée | Gianni Ferrari | PG200D | 2001 | 8572 € |
| Tondeuse autoportée | Gianni Ferrari | PG200D | 2001 | 4849 € | |
| Tondeuse autoportée | Kubota | G1900 | 1999 | 3900 € | |
| Broyeur de branches | Saelen | Premium 22 ER EVO | 2012 | NC. | |
| Mini pelle | Sunward | SWE 17 SE | 2007 | NC. | |
| Pelle sur chenilles | JCB | 8080ZTS | 2006 | NC. | |
| Chariot télescopique | JCB | 530-110 | 1997 | NC. | |
| Désileuse pailleuse | Kuhn | MINOTOR 3050 | 2005 | 8500 € | |
| Tondeuse autoportée | Etesia | AV95 | 2002 | 5200 € | |
| Tondeuse autoportée | Westwood | W25 | 2008 | 5685 € | |
| Tondeuse autoportée | White | EH180 | 1998 | 2300 € | |
| Godet vrac | Stoll | GV170 | NC. | 900 € | |
| Désileuse pailleuse | Silodis | 4000 | 1996 | 5000 € | |
| Faneur | Fella | TH680 | 2002 | 3900 € | |
| Faneur | Kuhn | GF5001 MH | 1990 | 1900 € | |
| Mélangeuse | Kuhn | EUROMIX I 1380 | 2008 | 23000 € | |
| Adaptation pour chargeur | Mailleux | NC. | 1500 € | ||
| Charrue | Kuhn | MM111 | 2004 | 8500 € | |
| Manutention / levage - autre | LEVE-SAC KUHN LEVSAK | NC. | 1500 € | ||
| Presse à balles rondes | New Holland | BR648 | 2001 | 16000 € | |
| Combiné Scie/Fendeuse | Rabaud | XILOG 400 | 2008 | 23500 € |
| Tondeuse autoportée | Husqvarna | LT126 | 2011 | 1250 € | |
| Faucheuse conditionneuse | JF | GMS2800 | 1999 | 1900 € | |
| Désileuse pailleuse | Audureau | ALTOR 5050 | 1990 | 3500 € | |
| Presse à balles rondes | New Holland | BR740 ERC | 2002 | 13000 € | |
| Désileuse pailleuse | Kuhn | ATHENOR 7560 | 1998 | 9500 € | |
| Cultivateur à axe horizontal (rotavator, ) | Kuhn | EL100 | 1995 | 3500 € | |
| Chargeur frontal | Mailleux | MX 20-70 | 1995 | 1500 € | |
| Herse rotative | Sicam | RA3000 | 1996 | 3000 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Taarup | 3128 | 2004 | 3200 € | |
| Enfonce pieux, affûte piquet | ENFONCE PIEUX YANIGAV HSG3 | NC. | 2800 € | ||
| Tondeuse autoportée | Iseki | SXG22 | 2008 | 9800 € | |
| Mini pelle | New Holland | E35SR | 2005 | NC. | |
| Mini pelle | Case | CX50B ZTS | 2006 | NC. | |
| Désileuse pailleuse | Kuhn | ATHENOR 7560 | 2006 | 11400 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Kuhn | FC302 GV | 1999 | 7900 € | |
| Motoculteur | MOTOCULTEUR 92S | NC. | 800 € | ||
| Mini tombereau | Ausa | AUSA DUMPER A ROUES | 2000 | 5500 € | |
| Pulvé porté | Berthoud | PROGRESS 1000L | 2001 | 4500 € | |
| Tondeuse autoportée | Viking | mf860 | 2010 | 4300 € | |
| Distributeur d'engrais | Rock | RTC900 | 1993 | 2500 € |
| Presse à balles rondes | New Holland | BR740 | 2003 | 11000 € | |
| Adaptation pour chargeur | Faucheux | NC. | 900 € | ||
| Cover crop | Quivogne | APL36 | 1998 | 6500 € | |
| Epareuse | Rousseau | VELTHEA 510PL | 2007 | 15000 € | |
| Chariot télescopique | New Holland | LM5040 | 2007 | NC. | |
| Presse à balles rondes | New Holland | 5950 | 1998 | 13500 € | |
| Presse à balles rondes | Deutz-Fahr | RB 3.56 | 1999 | 7500 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Vicon | KMZ 3200 | 1998 | 5700 € |
![]() 2008 48000 € | ![]() 1976 5000 € | ![]() 2010 26900 € | ![]() 2000 29000 € |
![]() 2008 35000 € | ![]() 1999 16000 € | ![]() 2004 32500 € | ![]() 1999 13500 € |
![]() 1997 23000 € | ![]() 1988 9000 € | ![]() 2007 39000 € | ![]() 1998 20000 € |
![]() 1982 10000 € | ![]() 1985 11500 € | ![]() 2007 30000 € | ![]() 1982 9500 € |
![]() 2000 21000 € | ![]() 1999 23000 € | ![]() 2002 35000 € | ![]() 2008 21000 € |
1998 17000 € | 1997 13800 € | 2002 20000 € | 1995 13000 € |
1996 20000 € | 1999 25000 € | 1988 10000 € | 1988 11000 € |
2002 25000 € | 2007 45000 € | 2010 28900 € | 1989 13000 € |
2000 28500 € | 2001 32000 € | 2000 23000 € | 1993 11000 € |
1998 16000 € | 2000 13000 € | 1999 19000 € | 2000 17000 € |
1996 18000 € | 1991 10000 € | 1980 5000 € | 1998 14000 € |
2003 27000 € | 1999 23000 € | 1996 15000 € | 2006 39500 € |
2003 26500 € | 2001 16000 € | 2011 15000 € | 1986 3200 € |
1981 3645 € | 1994 5800 € | 1990 7142 € | 1990 5000 € |
2010 10500 € | NC. 239 € | NC. 239 € | NC. 8000 € |
2001 3700 € | NC. 100 € | 2004 3600 € | 1999 25900 € |
NC. 600 € | NC. 750 € | 1996 3200 € | 1988 1500 € |
1987 500 € | 1999 2200 € | 2005 7000 € | 2007 3000 € |
NC. 3300 € | NC. 3300 € | 2008 15000 € | 2002 11000 € |
1990 500 € | 2002 1500 € | 1987 800 € | 1987 2000 € |
1999 4000 € | 1999 3700 € | 1994 9000 € | 1996 4800 € |
2008 14500 € | 1987 490 € | 1992 4300 € | 1998 1200 € |
2001 3400 € | 2006 6500 € | NC. 3000 € | 2003 6000 € |
2000 4600 € | 1993 7500 € | NC. 3500 € | NC. 2900 € |
2005 11400 € | NC. 5000 € | 1997 15000 € | 2003 26500 € |
NC. 2500 € | NC. 2500 € | 2012 9000 € | 2012 190 € |
NC. 2900 € | 2000 6200 € | 2005 4500 € | 1990 2000 € |
1990 800 € | 2000 4000 € | 2003 7500 € | 2000 5800 € |
2004 8700 € | 2000 4000 € | 2007 6000 € | 2003 4000 € |
2003 9500 € | 2005 10500 € | 2003 4500 € | 1984 700 € |
1994 3900 € | NC. 550 € | 2011 5900 € | 2011 7000 € |
2010 7500 € | 2000 2700 € | 1998 3500 € | 1998 4500 € |
1987 500 € | 1996 4500 € | 2000 4500 € | 1998 3700 € |
2008 8500 € | 1999 6000 € | 2012 13600 € | 2012 17500 € |
2004 | 2005 | 2008 13183 € | 2001 8572 € |
2001 4849 € | 1999 3900 € | 2012 | 2007 |
2006 | 1997 | 2005 8500 € | 2002 5200 € |
2008 5685 € | 1998 2300 € | NC. 900 € | 1996 5000 € |
2002 3900 € | 1990 1900 € | 2008 23000 € | NC. 1500 € |
2004 8500 € | NC. 1500 € | 2001 16000 € | 2008 23500 € |
2011 1250 € | 1999 1900 € | 1990 3500 € | 2002 13000 € |
1998 9500 € | 1995 3500 € | 1995 1500 € | 1996 3000 € |
2004 3200 € | NC. 2800 € | 2008 9800 € | 2005 |
2006 | 2006 11400 € | 1999 7900 € | NC. 800 € |
2000 5500 € | 2001 4500 € | 2010 4300 € | 1993 2500 € |
2003 11000 € | NC. 900 € | 1998 6500 € | 2007 15000 € |
2007 | 1998 13500 € | 1999 7500 € | 1998 5700 € |
CMA
GUILLOTH
David
Tél. : +33 (0)5 65 42 67 97
fax : +33 (0)5 65 42 99 64
portable : +33 (0)6 79 72 87 65
e-mail : guilloth@c-m-a.fr
Route de Conques
12000 - RODEZ/ ST AFFRIQUE (Aveyron)
FRANCE





