![]() | Kombajny zbożowe | Claas | DOMINATOR 88 S | 1990 | 22000 € |
![]() | Wózki teleskopowe | Merlo | 34.7top | 2007 | 29000 € |
![]() | Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2002 | 15000 € |
![]() | Kombajny zbożowe | New Holland | TX 66 | 2003 | 79500 € |
![]() | Kombajny zbożowe | John Deere | WTS9660 | 2007 | 118000 € |
![]() | Kombajny zbożowe | John Deere | 2264 | 1997 | 52000 € |
![]() | Kombajny zbożowe | Claas | MEDION 320 | 2001 | 66000 € |
![]() | Kombajny zbożowe | John Deere | 1170 | 1998 | 47000 € |
![]() | Ciągniki rolnicze | New Holland | TM190 | 2006 | 44000 € |
![]() | Przetrząsacz siana | Claas | VOLTO 77 | 2007 | 6800 € |
![]() | Brona talerzowa | Lemken | HELIODOR SMARAGD | 2007 | nie określony |
![]() | Rozsiewacz | Amazone | ZAM II | 1960 | 1200 € |
![]() | Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2005 | 14000 € |
![]() | Ciągniki rolnicze | Renault | 106.54 | 1992 | 11000 € |
![]() | Agregat ścierniskowy | Lemken | SMARAGD GIGANT | 1999 | nie określony |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 6100 D | 2011 | 33000 € |
![]() | Przetrząsacz siana | Kuhn | GF10601 | 1998 | 6000 € |
![]() | Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD 702 | 2004 | 3900 € |
![]() | Kosiarka bijakowa | Kuhn | NK3201 | 1995 | 1500 € |
![]() | Zgrabiarka | kverneland | 9469S VARIO | 2011 | 13500 € |
| Brona wirnikowa | Maschio | DN3000 | 1995 | 800 € | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 1550WCS | 2002 | 75000 € | |
| Sprzęt do zbioru słonecznika | Poget | 0 | 1000 € | ||
| Ciągniki rolnicze | New Holland | TL100 | 2003 | 19000 € | |
| Ciągniki rolnicze | New Holland | TD95D | 2004 | 21000 € | |
| Ciągniki rolnicze | John Deere | 6910 | 2001 | 24000 € | |
| Ciągniki rolnicze | John Deere | 6400 | 1997 | 15000 € | |
| Ciągniki rolnicze | John Deere | 6320 | 2006 | 25000 € | |
| Ciągniki rolnicze | Case IH | JX1090OU | 2004 | nie określony | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | gmd702 | 2000 | 3000 € | |
| Kosiarka dyskowa | Fella | km270fz | 1995 | 1500 € | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | gf5001mh | 1999 | 2000 € | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | gf452m | 1985 | 400 € | |
| Zgrabiarka | Kuhn | ga300gm | 1980 | 1100 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1999 | 6000 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 570 | 1999 | 6500 € | |
| Ciągniki rolnicze | John Deere | 6530 | 2007 | 49000 € | |
| Ciągniki rolnicze | New Holland | TL 100 | 2001 | 16000 € | |
| Ciągniki rolnicze | Deutz-Fahr | AGROFARM 85 | 2007 | 29500 € | |
| Ciągniki rolnicze | John Deere | 6920 | 2006 | 52500 € |
| Prasa rolująca / zwijająca | Rivière Casalis | RV 186 L | 2000 | 6000 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2005 | 14600 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1999 | 7300 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1996 | 7500 € | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | FC 250 G | 1999 | 4000 € | |
| Kosiarka dyskowa | John Deere | 1365 | 2004 | 10000 € | |
| Kosiarka dyskowa | John Deere | 1365 | 2007 | 12000 € | |
| Zgrabiarka | Kuhn | GA6000 | 1997 | 5000 € | |
| Pług | Rabe / Rabewerk | STAR AVANT | 1998 | 5200 € | |
| Ciągniki rolnicze | New Holland | TL 90 | 2007 | 25000 € | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF 7601 MH | 2004 | 4900 € | |
| Ciągniki rolnicze | Case IH | CVX 1170 | 2005 | 48000 € | |
| Siewniki do siewu bezpośredniego | Kuhn | FASTLINER 4000 MD | 2003 | 19500 € | |
| Kosiarka bijakowa | Desvoys | 2321 | 1993 | 2500 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 572 | 2002 | 8000 € | |
| Ciągniki rolnicze | Massey Ferguson | 6255 | 2003 | 24000 € | |
| Ciągniki rolnicze | John Deere | 6330 | 2011 | 48500 € | |
| Ciągniki rolnicze | Mc Cormick | MTX 155 | 2002 | 22000 € | |
| Pług | Huard | SP 775 NSH | 1988 | 8000 € | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Amazone | RDP301 | nie określony | 4500 € |
| Ciągniki rolnicze | Valtra | C100 | 2005 | 25000 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2003 | 16000 € | |
| Głębosz | Naud | 3M | 2003 | 8000 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2006 | 17000 € | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | GC 4m | 1990 | 2000 € | |
| Ciągniki rolnicze | John Deere | 6920 | 2005 | 51000 € | |
| Wał uprawowy | Duro | DISCO | 1960 | 500 € | |
| Siewniki punktowe | Ribouleau - Monosem | NG | 2000 | 2500 € | |
| Przetrząsacz siana | Krone | KW 9.02/8T | 2006 | 6000 € | |
| Przetrząsacz siana | Fella | TH680D | 2002 | 3000 € | |
| Zgrabiarka | Fella | TD350DN | 2000 | 1800 € | |
| Przyczepa do przewozu maszyn | Samro | 1999 | 15000 € | ||
| Opryskiwacz zaczepiany | John Deere | 732 | 2008 | 30000 € | |
| Ciągniki rolnicze | John Deere | 6320 | 2004 | 35000 € | |
| Rozsiewacz | Sulky | DPX1804 | 1994 | 1000 € | |
| Podnośniki | MAILLEUX MANUBAL | nie określony | 1000 € | ||
| Podnośniki | BUGNOT ROTOLEV 2500 | nie określony | 1200 € | ||
| Kosiarka wysięgnikowa | Tail'Net | 4500 | 2000 | 5000 € | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Agrimaster | 480 | 2005 | 5000 € | |
| Wał uprawowy | Cochet | SUPER XL | 1990 | 600 € |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1999 | 5500 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2004 | 17000 € | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2003 | 16000 € | |
| Ciągniki rolnicze | New Holland | TL100 | 2001 | 24000 € | |
| Pałownica, ostrzarka do palików | Enfonce-pieux Vibrescopic pro RABAUD | nie określony | 15000 € | ||
| Przetrząsacz siana | Kuhn | 7501MH | 1998 | 4700 € | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | THEA 500 PA | 2009 | 9000 € | |
| Kosiarka dyskowa | JF | 3202 | 2005 | 1800 € | |
| Opryskiwacz zawieszany | Seguip | SW12 | 1994 | 800 € | |
| Opryskiwacz zawieszany | Berthoud | MACK1200 | 1994 | 2500 € | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC243P | 2001 | 3800 € | |
| Podnośniki | ROTOLEV 2500 ATTELAGE FAUCHEUX OU AUTRE | nie określony | 850 € | ||
| Opryskiwacz zawieszany | Hardi | LZ1200 | 1993 | 4000 € |
![]() 1990 22000 € | ![]() 2007 29000 € | ![]() 2002 15000 € | ![]() 2003 79500 € |
![]() 2007 118000 € | ![]() 1997 52000 € | ![]() 2001 66000 € | ![]() 1998 47000 € |
![]() 2006 44000 € | ![]() 2007 6800 € | ![]() 2007 | ![]() 1960 1200 € |
![]() 2005 14000 € | ![]() 1992 11000 € | ![]() 1999 | ![]() 2011 33000 € |
![]() 1998 6000 € | ![]() 2004 3900 € | ![]() 1995 1500 € | ![]() 2011 13500 € |
1995 800 € | 2002 75000 € | 0 1000 € | 2003 19000 € |
2004 21000 € | 2001 24000 € | 1997 15000 € | 2006 25000 € |
2004 | 2000 3000 € | 1995 1500 € | 1999 2000 € |
1985 400 € | 1980 1100 € | 1999 6000 € | 1999 6500 € |
2007 49000 € | 2001 16000 € | 2007 29500 € | 2006 52500 € |
2000 6000 € | 2005 14600 € | 1999 7300 € | 1996 7500 € |
1999 4000 € | 2004 10000 € | 2007 12000 € | 1997 5000 € |
1998 5200 € | 2007 25000 € | 2004 4900 € | 2005 48000 € |
2003 19500 € | 1993 2500 € | 2002 8000 € | 2003 24000 € |
2011 48500 € | 2002 22000 € | 1988 8000 € | nie określony 4500 € |
2005 25000 € | 2003 16000 € | 2003 8000 € | 2006 17000 € |
1990 2000 € | 2005 51000 € | 1960 500 € | 2000 2500 € |
2006 6000 € | 2002 3000 € | 2000 1800 € | 1999 15000 € |
2008 30000 € | 2004 35000 € | 1994 1000 € | nie określony 1000 € |
nie określony 1200 € | 2000 5000 € | 2005 5000 € | 1990 600 € |
1999 5500 € | 2004 17000 € | 2003 16000 € | 2001 24000 € |
nie określony 15000 € | 1998 4700 € | 2009 9000 € | 2005 1800 € |
1994 800 € | 1994 2500 € | 2001 3800 € | nie określony 850 € |
1993 4000 € |
|||
