![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6534 Premium | 2011 | 262540 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6210 | 2001 | 96587 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6920 | 2003 | 180002 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Valtra | C3500 | 2003 | 63659 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TD5040 | 2008 | 114148 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fendt | 818 Vario | 2007 | 335858 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6920 | 2002 | 175612 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6920 | 2005 | 223905 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS110 | 1999 | 100977 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Massey Ferguson | 6170 | 1996 | 92196 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6220 | 2003 | 127319 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS115 | 2001 | 109758 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | ARES 540 | 1997 | 79025 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | TEMIS 630 RZ | 2001 | 79025 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM 135 | 2000 | 118538 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | AGROFARM 410 | 2010 | 133904 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | 106.54 | 1992 | 39513 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6320 | 2006 | 131709 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL 100 | 2001 | 70245 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | AGROFARM 85 | 2007 | 140490 zł |
| Kombajny zbożowe | Claas | Medion 320 | 2000 | 276589 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Berthoud | Mack 10 | 1997 | 6585 zł | |
| Zespół żniwny | Poget | nie określony | 4390 zł | ||
| Pług | Pöttinger | 35 S | 2009 | 61464 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Lucas | Castor 60 GC | 1998 | 25464 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Kuhn | 7560 ALTOR | 1999 | 26342 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Lucas | CASTOR 45 | 1997 | 21073 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Kuhn | 5060 | 2007 | 57074 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | TX66 | 1997 | 197564 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | TX66 | 2003 | 373176 zł | |
| Siewniki zbożowe | Sulky | OPTILINE MP | 2003 | 32927 zł | |
| Siewniki zbożowe | Kuhn | VENTA AL 402 | 2001 | 28537 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 1170 | 1998 | 206344 zł | |
| czerpak ziemny | Magsi | nie określony | 3293 zł | ||
| Zgrabiarka | Agram | A 400 C | 1998 | 6585 zł | |
| Rozsiewacz | Kuhn | ZSB 900 | 1992 | 4390 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | THEA 500 PA | 2006 | nie określony | |
| Zgrabiarka | Kuhn | GA6000 | 2003 | 28537 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1997 | 26342 zł | |
| widły i chwytaki - inne | GODET DISTRIBUTEUR EMILY OMEGA | nie określony | 21952 zł |
| Prasa rolująca / zwijająca | Vicon | RV 1601 | 2008 | 61464 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Sandri | KS4 | 1993 | 9659 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Amazone | ADP 402 | nie określony | 96587 zł | |
| Kosiarka dyskowa | John Deere | 1365 | 2004 | 39513 zł | |
| Rozsiewacz | Vicon | RSL | 2000 | 14049 zł | |
| goset wieloczynnościowy | Lamy | BMS 230 | nie określony | 5268 zł | |
| Przetrząsacz siana | Fella | TH540D | 2004 | 10098 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Le Boulch | Maxi 8002 | 1997 | 17561 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 2000 | 35122 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2003 | 57074 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1999 | 25903 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 2000 | 26342 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | WTS9580 | 2004 | 329273 zł | |
| Siewniki zbożowe | Roger | XC | 1986 | 2634 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Kuhn | HR4003/ Ventat ti | nie określony | 83416 zł | |
| Brona wirnikowa | Agram | RA4001 | 2004 | 16683 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | SHF400 | 1990 | 3951 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | FULGOR 750 | 2006 | 100099 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Mc Connel | 390 | 1998 | 19756 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Bamfords | GT508 | 2003 | 26342 zł |
| Rozsiewacz | Kuhn | AXIS 30.1 | 2006 | 26342 zł | |
| Rozwijacze bel | Calvet | DB | 2005 | 12293 zł | |
| Głębosz | Razol | AVR | 1998 | 10976 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Kuhn | Mixter 10.9 | 2000 | 26342 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Gregoire Besson | DISCODENTS | 2003 | 65855 zł | |
| Brona talerzowa | Razol | THR | 2008 | 59269 zł | |
| Kosiarka dyskowa | New-Holland | 544 | 1980 | 2634 zł | |
| Kosiarka dyskowa | John Deere | 1365 | 2000 | 32927 zł | |
| Kosiarka dyskowa | John Deere | 331 | 2010 | 46098 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF 10601 | 1998 | 26342 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 864 PACK | 2011 | 122928 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1998 | 21952 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Pöttinger | SYNCHRO 3003 | 2010 | 46098 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | 658 | 1999 | 21952 zł | |
| Wózki teleskopowe | Merlo | 34.7top | 2007 | 129514 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2002 | 65855 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | WTS9660 | 2007 | 518055 zł | |
| Przetrząsacz siana | Claas | VOLTO 77 | 2007 | 29854 zł | |
| Rozsiewacz | Amazone | ZAM II | 1960 | 5268 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 1550WCS | 2002 | 329273 zł |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | gf452m | 1985 | 1756 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1999 | 26342 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Rivière Casalis | RV 186 L | 2000 | 26342 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2005 | 64098 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1999 | 32049 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | FC 250 G | 1999 | 13171 zł | |
| Zgrabiarka | Kuhn | GA6000 | 1997 | 21952 zł | |
| Pług | Rabe / Rabewerk | STAR AVANT | 1998 | 22830 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 572 | 2002 | 35122 zł | |
| Pług | Huard | SP 775 NSH | 1988 | 35122 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2003 | 70245 zł | |
| Głębosz | Naud | 3M | 2003 | 35122 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2006 | 74635 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | GC 4m | 1990 | 8781 zł | |
| Wał uprawowy | Duro | DISCO | 1960 | 2195 zł | |
| Przetrząsacz siana | Krone | KW 9.02/8T | 2006 | 26342 zł | |
| Przyczepa do przewozu maszyn | Samro | 1999 | 65855 zł | ||
| Opryskiwacz zaczepiany | John Deere | 732 | 2008 | 131709 zł | |
| Podnośniki | MAILLEUX MANUBAL | nie określony | 4829 zł | ||
| Podnośniki | BUGNOT ROTOLEV 2500 | nie określony | 5268 zł |
| Wał uprawowy | Cochet | SUPER XL | 1990 | 2634 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2003 | 70245 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | THEA 500 PA | 2009 | 39513 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Seguip | SW12 | 1994 | 3512 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Berthoud | MACK1200 | 1994 | 10976 zł | |
| Podnośniki | ROTOLEV 2500 ATTELAGE FAUCHEUX OU AUTRE | nie określony | 3732 zł |
![]() 2011 262540 zł | ![]() 2001 96587 zł | ![]() 2003 180002 zł | ![]() 2003 63659 zł |
![]() 2008 114148 zł | ![]() 2007 335858 zł | ![]() 2002 175612 zł | ![]() 2005 223905 zł |
![]() 1999 100977 zł | ![]() 1996 92196 zł | ![]() 2003 127319 zł | ![]() 2001 109758 zł |
![]() 1997 79025 zł | ![]() 2001 79025 zł | ![]() 2000 118538 zł | ![]() 2010 133904 zł |
![]() 1992 39513 zł | ![]() 2006 131709 zł | ![]() 2001 70245 zł | ![]() 2007 140490 zł |
2003 105367 zł | 2002 109758 zł | nie określony 4829 zł | nie określony 3951 zł |
2004 10976 zł | 1989 10976 zł | 2003 15366 zł | 2005 120733 zł |
2009 164636 zł | 1999 10098 zł | nie określony 24147 zł | 2009 65855 zł |
1998 24147 zł | nie określony 6761 zł | 1996 26342 zł | 2005 19756 zł |
2008 46976 zł | 1998 10098 zł | 1989 10976 zł | nie określony 12732 zł |
2000 276589 zł | 1997 6585 zł | nie określony 4390 zł | 2009 61464 zł |
1998 25464 zł | 1999 26342 zł | 1997 21073 zł | 2007 57074 zł |
1997 197564 zł | 2003 373176 zł | 2003 32927 zł | 2001 28537 zł |
1998 206344 zł | nie określony 3293 zł | 1998 6585 zł | 1992 4390 zł |
2006 | 2003 28537 zł | 1997 26342 zł | nie określony 21952 zł |
2008 61464 zł | 1993 9659 zł | nie określony 96587 zł | 2004 39513 zł |
2000 14049 zł | nie określony 5268 zł | 2004 10098 zł | 1997 17561 zł |
2000 35122 zł | 2003 57074 zł | 1999 25903 zł | 2000 26342 zł |
2004 329273 zł | 1986 2634 zł | nie określony 83416 zł | 2004 16683 zł |
1990 3951 zł | 2006 100099 zł | 1998 19756 zł | 2003 26342 zł |
2006 26342 zł | 2005 12293 zł | 1998 10976 zł | 2000 26342 zł |
2003 65855 zł | 2008 59269 zł | 1980 2634 zł | 2000 32927 zł |
2010 46098 zł | 1998 26342 zł | 2011 122928 zł | 1998 21952 zł |
2010 46098 zł | 1999 21952 zł | 2007 129514 zł | 2002 65855 zł |
2007 518055 zł | 2007 29854 zł | 1960 5268 zł | 2002 329273 zł |
1985 1756 zł | 1999 26342 zł | 2000 26342 zł | 2005 64098 zł |
1999 32049 zł | 1999 13171 zł | 1997 21952 zł | 1998 22830 zł |
2002 35122 zł | 1988 35122 zł | 2003 70245 zł | 2003 35122 zł |
2006 74635 zł | 1990 8781 zł | 1960 2195 zł | 2006 26342 zł |
1999 65855 zł | 2008 131709 zł | nie określony 4829 zł | nie określony 5268 zł |
1990 2634 zł | 2003 70245 zł | 2009 39513 zł | 1994 3512 zł |
1994 10976 zł | nie określony 3732 zł |
||
