![]() | Maaidorser ( Combine ) | Claas | DOMINATOR 88 S | 1990 | 22000 € |
![]() | Verreikers | Merlo | 34.7top | 2007 | 29000 € |
![]() | Ronde balenpers | John Deere | 592 | 2002 | 15000 € |
![]() | Maaidorser ( Combine ) | New Holland | TX 66 | 2003 | 79500 € |
![]() | Maaidorser ( Combine ) | John Deere | WTS9660 | 2007 | 118000 € |
![]() | Maaidorser ( Combine ) | John Deere | 2264 | 1997 | 52000 € |
![]() | Maaidorser ( Combine ) | Claas | MEDION 320 | 2001 | 66000 € |
![]() | Maaidorser ( Combine ) | John Deere | 1170 | 1998 | 47000 € |
![]() | Landbouw tractor | New Holland | TM190 | 2006 | 44000 € |
![]() | Hooischudder | Claas | VOLTO 77 | 2007 | 6800 € |
![]() | Schijveneg | Lemken | HELIODOR SMARAGD | 2007 | NC |
![]() | Kunstmeststrooier | Amazone | ZAM II | 1960 | 1200 € |
![]() | Ronde balenpers | John Deere | 582 | 2005 | 14000 € |
![]() | Landbouw tractor | Renault | 106.54 | 1992 | 11000 € |
![]() | Stoppelploeg | Lemken | SMARAGD GIGANT | 1999 | NC |
![]() | Landbouw tractor | John Deere | 6100 D | 2011 | 33000 € |
![]() | Hooischudder | Kuhn | GF10601 | 1998 | 6000 € |
![]() | Maaimachine | Kuhn | GMD 702 | 2004 | 3900 € |
![]() | Klepelmaaier | Kuhn | NK3201 | 1995 | 1500 € |
![]() | Zwadkeerder | kverneland | 9469S VARIO | 2011 | 13500 € |
| Rotorkopeg | Maschio | DN3000 | 1995 | 800 € | |
| Maaidorser ( Combine ) | John Deere | 1550WCS | 2002 | 75000 € | |
| Zonnebloemdorser | Poget | 0 | 1000 € | ||
| Landbouw tractor | New Holland | TL100 | 2003 | 19000 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 6910 | 2001 | 24000 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 6320 | 2006 | 25000 € | |
| Landbouw tractor | Case IH | JX1090OU | 2004 | NC | |
| Maaier kneuzer | Kuhn | gmd702 | 2000 | 3000 € | |
| Hooischudder | Kuhn | gf5001mh | 1999 | 2000 € | |
| Hooischudder | Kuhn | gf452m | 1985 | 400 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 580 | 1999 | 6000 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 6530 | 2007 | 49000 € | |
| Landbouw tractor | New Holland | TL 100 | 2001 | 16000 € | |
| Landbouw tractor | Deutz-Fahr | AGROFARM 85 | 2007 | 29500 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 6920 | 2006 | 52500 € | |
| Ronde balenpers | Rivière Casalis | RV 186 L | 2000 | 6000 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 592 | 2005 | 14600 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 590 | 1999 | 7300 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 590 | 1996 | 7500 € | |
| Maaimachine | Kuhn | FC 250 G | 1999 | 4000 € |
| Maaimachine | John Deere | 1365 | 2004 | 10000 € | |
| Maaimachine | John Deere | 1365 | 2007 | 12000 € | |
| Zwadkeerder | Kuhn | GA6000 | 1997 | 5000 € | |
| Ploegen | Rabe / Rabewerk | STAR AVANT | 1998 | 5200 € | |
| Landbouw tractor | New Holland | TL 90 | 2007 | 25000 € | |
| Hooischudder | Kuhn | GF 7601 MH | 2004 | 4900 € | |
| Landbouw tractor | Case IH | CVX 1170 | 2005 | 48000 € | |
| Eenvoudige zaaimachine | Kuhn | FASTLINER 4000 MD | 2003 | 19500 € | |
| Klepelmaaier | Desvoys | 2321 | 1993 | 2500 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 572 | 2002 | 8000 € | |
| Landbouw tractor | Massey Ferguson | 6255 | 2003 | 24000 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 6330 | 2011 | 48500 € | |
| Landbouw tractor | Mc Cormick | MTX 155 | 2002 | 22000 € | |
| Ploegen | Huard | SP 775 NSH | 1988 | 8000 € | |
| Zaaicombinatie (eg + zaaimachine, ..) | Amazone | RDP301 | NC | 4500 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 582 | 2003 | 16000 € | |
| Diepwoeler | Naud | 3M | 2003 | 8000 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 582 | 2006 | 17000 € | |
| Conventionele lijn zaaimachine | Nodet | GC 4m | 1990 | 2000 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 6920 | 2005 | 51000 € |
| Vulwerktuig | Duro | DISCO | 1960 | 500 € | |
| precisiezaaimachine | Ribouleau - Monosem | NG | 2000 | 2500 € | |
| Hooischudder | Krone | KW 9.02/8T | 2006 | 6000 € | |
| Hooischudder | Fella | TH680D | 2002 | 3000 € | |
| Zwadkeerder | Fella | TD350DN | 2000 | 1800 € | |
| Toestelvrachtwagen | Samro | 1999 | 15000 € | ||
| Getrokken spuit | John Deere | 732 | 2008 | 30000 € | |
| Landbouw tractor | John Deere | 6320 | 2004 | 35000 € | |
| Kunstmeststrooier | Sulky | DPX1804 | 1994 | 1000 € | |
| balenklem | MAILLEUX MANUBAL | NC | 1000 € | ||
| balenklem | BUGNOT ROTOLEV 2500 | NC | 1200 € | ||
| Armmaaier | Tail'Net | 4500 | 2000 | 5000 € | |
| Armmaaier | Agrimaster | 480 | 2005 | 5000 € | |
| Vulwerktuig | Cochet | SUPER XL | 1990 | 600 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 580 | 1999 | 5500 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 592 | 2004 | 17000 € | |
| Ronde balenpers | John Deere | 592 | 2003 | 16000 € | |
| Landbouw tractor | New Holland | TL100 | 2001 | 24000 € | |
| Paal hamer, slijpmachine | Enfonce-pieux Vibrescopic pro RABAUD | NC | 15000 € | ||
| Hooischudder | Kuhn | 7501MH | 1998 | 4700 € |
| Armmaaier | Rousseau | THEA 500 PA | 2009 | 9000 € | |
| Maaimachine | JF | 3202 | 2005 | 1800 € | |
| Gedragen veldspuit | Seguip | SW12 | 1994 | 800 € | |
| Gedragen veldspuit | Berthoud | MACK1200 | 1994 | 2500 € | |
| Maaier kneuzer | Kuhn | FC243P | 2001 | 3800 € | |
| balenklem | ROTOLEV 2500 ATTELAGE FAUCHEUX OU AUTRE | NC | 850 € |
![]() 1990 22000 € | ![]() 2007 29000 € | ![]() 2002 15000 € | ![]() 2003 79500 € |
![]() 2007 118000 € | ![]() 1997 52000 € | ![]() 2001 66000 € | ![]() 1998 47000 € |
![]() 2006 44000 € | ![]() 2007 6800 € | ![]() 2007 | ![]() 1960 1200 € |
![]() 2005 14000 € | ![]() 1992 11000 € | ![]() 1999 | ![]() 2011 33000 € |
![]() 1998 6000 € | ![]() 2004 3900 € | ![]() 1995 1500 € | ![]() 2011 13500 € |
1995 800 € | 2002 75000 € | 0 1000 € | 2003 19000 € |
2001 24000 € | 2006 25000 € | 2004 | 2000 3000 € |
1999 2000 € | 1985 400 € | 1999 6000 € | 2007 49000 € |
2001 16000 € | 2007 29500 € | 2006 52500 € | 2000 6000 € |
2005 14600 € | 1999 7300 € | 1996 7500 € | 1999 4000 € |
2004 10000 € | 2007 12000 € | 1997 5000 € | 1998 5200 € |
2007 25000 € | 2004 4900 € | 2005 48000 € | 2003 19500 € |
1993 2500 € | 2002 8000 € | 2003 24000 € | 2011 48500 € |
2002 22000 € | 1988 8000 € | NC 4500 € | 2003 16000 € |
2003 8000 € | 2006 17000 € | 1990 2000 € | 2005 51000 € |
1960 500 € | 2000 2500 € | 2006 6000 € | 2002 3000 € |
2000 1800 € | 1999 15000 € | 2008 30000 € | 2004 35000 € |
1994 1000 € | NC 1000 € | NC 1200 € | 2000 5000 € |
2005 5000 € | 1990 600 € | 1999 5500 € | 2004 17000 € |
2003 16000 € | 2001 24000 € | NC 15000 € | 1998 4700 € |
