![]() | Zemědělské traktory | Valtra | N121 ADVANCE | 2008 | 1129365 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | Renault | 851 4 | 1980 | 120466 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | Renault | 1181 4 | 1977 | 145563 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | John Deere | 3050 | 1989 | 150582 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | John Deere | 4255 | 1991 | NC |
![]() | Zemědělské traktory | Claas | AXION 850 | 2010 | 2133245 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | Claas | ARION 610 | 2009 | 1104268 Kč |
![]() | Kombajn | Claas | DOMINATOR 88 S | 1990 | 552134 Kč |
![]() | Teleskopický manipulátor | Merlo | 34.7top | 2007 | 727813 Kč |
![]() | Lisy na kulaté balíky | John Deere | 592 | 2002 | 376455 Kč |
![]() | Kombajn | New Holland | TX 66 | 2003 | 1995212 Kč |
![]() | Kombajn | John Deere | WTS9660 | 2007 | 2961446 Kč |
![]() | Kombajn | John Deere | 2264 | 1997 | 1305044 Kč |
![]() | Kombajn | Claas | MEDION 320 | 2001 | 1656402 Kč |
![]() | Kombajn | John Deere | 1170 | 1998 | 1179559 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | New Holland | TM190 | 2006 | 1104268 Kč |
![]() | Obraceč | Claas | VOLTO 77 | 2007 | 170660 Kč |
![]() | Talířové brány | Lemken | HELIODOR SMARAGD | 2007 | NC |
![]() | Rozmetadlo hnojiv | Amazone | ZAM II | 1960 | 30116 Kč |
![]() | Lisy na kulaté balíky | John Deere | 582 | 2005 | 351358 Kč |
| Zemědělské traktory | Renault | 106.54 | 1992 | 276067 Kč | |
| Diskové podmítače | Lemken | SMARAGD GIGANT | 1999 | NC | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 6100 D | 2011 | 828201 Kč | |
| Obraceč | Kuhn | GF10601 | 1998 | 150582 Kč | |
| Žací stroj | Kuhn | GMD 702 | 2004 | 97878 Kč | |
| Horizontální mulčovače | Kuhn | NK3201 | 1995 | 37646 Kč | |
| Shrnovač píce | kverneland | 9469S VARIO | 2011 | 338810 Kč | |
| Rotační brány | Maschio | DN3000 | 1995 | 20078 Kč | |
| Kombajn | John Deere | 1550WCS | 2002 | 1882275 Kč | |
| Zařízení pro slunečnice | Poget | 0 | 25097 Kč | ||
| Zemědělské traktory | New Holland | TL100 | 2003 | 476843 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 6910 | 2001 | 602328 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 6320 | 2006 | 627425 Kč | |
| Zemědělské traktory | Case IH | JX1090OU | 2004 | NC | |
| Žací mačkač | Kuhn | gmd702 | 2000 | 75291 Kč | |
| Obraceč | Kuhn | gf5001mh | 1999 | 50194 Kč | |
| Obraceč | Kuhn | gf452m | 1985 | 10039 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 580 | 1999 | 150582 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 6530 | 2007 | 1229753 Kč | |
| Zemědělské traktory | New Holland | TL 100 | 2001 | 401552 Kč |
| Zemědělské traktory | Deutz-Fahr | AGROFARM 85 | 2007 | 740362 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 6920 | 2006 | 1317593 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | Rivière Casalis | RV 186 L | 2000 | 150582 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 592 | 2005 | 366416 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 590 | 1999 | 183208 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 590 | 1996 | 188228 Kč | |
| Žací stroj | Kuhn | FC 250 G | 1999 | 100388 Kč | |
| Žací stroj | John Deere | 1365 | 2004 | 250970 Kč | |
| Žací stroj | John Deere | 1365 | 2007 | 301164 Kč | |
| Shrnovač píce | Kuhn | GA6000 | 1997 | 125485 Kč | |
| Pluhy | Rabe / Rabewerk | STAR AVANT | 1998 | 130504 Kč | |
| Zemědělské traktory | New Holland | TL 90 | 2007 | 627425 Kč | |
| Obraceč | Kuhn | GF 7601 MH | 2004 | 122975 Kč | |
| Zemědělské traktory | Case IH | CVX 1170 | 2005 | 1204656 Kč | |
| Radličkové secí stroje | Kuhn | FASTLINER 4000 MD | 2003 | 489392 Kč | |
| Horizontální mulčovače | Desvoys | 2321 | 1993 | 62743 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 572 | 2002 | 200776 Kč | |
| Zemědělské traktory | Massey Ferguson | 6255 | 2003 | 602328 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 6330 | 2011 | 1217205 Kč | |
| Zemědělské traktory | Mc Cormick | MTX 155 | 2002 | 552134 Kč |
| Pluhy | Huard | SP 775 NSH | 1988 | 200776 Kč | |
| Secí kombinace | Amazone | RDP301 | NC | 112937 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 582 | 2003 | 401552 Kč | |
| Radličkové kypřiče | Naud | 3M | 2003 | 200776 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 582 | 2006 | 426649 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Nodet | GC 4m | 1990 | 50194 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 6920 | 2005 | 1279947 Kč | |
| Válce | Duro | DISCO | 1960 | 12549 Kč | |
| Přesné secí stroje | Ribouleau - Monosem | NG | 2000 | 62743 Kč | |
| Obraceč | Krone | KW 9.02/8T | 2006 | 150582 Kč | |
| Obraceč | Fella | TH680D | 2002 | 75291 Kč | |
| Shrnovač píce | Fella | TD350DN | 2000 | 45175 Kč | |
| Transportér na stroje | Samro | 1999 | 376455 Kč | ||
| Tažený postřikovač | John Deere | 732 | 2008 | 752910 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 6320 | 2004 | 878395 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Sulky | DPX1804 | 1994 | 25097 Kč | |
| Kleště na balíky | MAILLEUX MANUBAL | NC | 25097 Kč | ||
| Kleště na balíky | BUGNOT ROTOLEV 2500 | NC | 30116 Kč | ||
| Příkopové sekačky | Tail'Net | 4500 | 2000 | 125485 Kč | |
| Příkopové sekačky | Agrimaster | 480 | 2005 | 125485 Kč |
| Válce | Cochet | SUPER XL | 1990 | 15058 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 580 | 1999 | 138034 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 592 | 2004 | 426649 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 592 | 2003 | 401552 Kč | |
| Zemědělské traktory | New Holland | TL100 | 2001 | 602328 Kč | |
| Zatloukač kůlů, ostřič | Enfonce-pieux Vibrescopic pro RABAUD | NC | 376455 Kč | ||
| Obraceč | Kuhn | 7501MH | 1998 | 117956 Kč | |
| Příkopové sekačky | Rousseau | THEA 500 PA | 2009 | 225873 Kč | |
| Žací stroj | JF | 3202 | 2005 | 45175 Kč | |
| Nesený postřikovač | Seguip | SW12 | 1994 | 20078 Kč | |
| Nesený postřikovač | Berthoud | MACK1200 | 1994 | 62743 Kč | |
| Žací mačkač | Kuhn | FC243P | 2001 | 95369 Kč | |
| Kleště na balíky | ROTOLEV 2500 ATTELAGE FAUCHEUX OU AUTRE | NC | 21332 Kč |
![]() 2008 1129365 Kč | ![]() 1980 120466 Kč | ![]() 1977 145563 Kč | ![]() 1989 150582 Kč |
![]() 1991 | ![]() 2010 2133245 Kč | ![]() 2009 1104268 Kč | ![]() 1990 552134 Kč |
![]() 2007 727813 Kč | ![]() 2002 376455 Kč | ![]() 2003 1995212 Kč | ![]() 2007 2961446 Kč |
![]() 1997 1305044 Kč | ![]() 2001 1656402 Kč | ![]() 1998 1179559 Kč | ![]() 2006 1104268 Kč |
![]() 2007 170660 Kč | ![]() 2007 | ![]() 1960 30116 Kč | ![]() 2005 351358 Kč |
1992 276067 Kč | 1999 | 2011 828201 Kč | 1998 150582 Kč |
2004 97878 Kč | 1995 37646 Kč | 2011 338810 Kč | 1995 20078 Kč |
2002 1882275 Kč | 0 25097 Kč | 2003 476843 Kč | 2001 602328 Kč |
2006 627425 Kč | 2004 | 2000 75291 Kč | 1999 50194 Kč |
1985 10039 Kč | 1999 150582 Kč | 2007 1229753 Kč | 2001 401552 Kč |
2007 740362 Kč | 2006 1317593 Kč | 2000 150582 Kč | 2005 366416 Kč |
1999 183208 Kč | 1996 188228 Kč | 1999 100388 Kč | 2004 250970 Kč |
2007 301164 Kč | 1997 125485 Kč | 1998 130504 Kč | 2007 627425 Kč |
2004 122975 Kč | 2005 1204656 Kč | 2003 489392 Kč | 1993 62743 Kč |
2002 200776 Kč | 2003 602328 Kč | 2011 1217205 Kč | 2002 552134 Kč |
1988 200776 Kč | NC 112937 Kč | 2003 401552 Kč | 2003 200776 Kč |
2006 426649 Kč | 1990 50194 Kč | 2005 1279947 Kč | 1960 12549 Kč |
2000 62743 Kč | 2006 150582 Kč | 2002 75291 Kč | 2000 45175 Kč |
1999 376455 Kč | 2008 752910 Kč | 2004 878395 Kč | 1994 25097 Kč |
NC 25097 Kč | NC 30116 Kč | 2000 125485 Kč | 2005 125485 Kč |
1990 15058 Kč | 1999 138034 Kč | 2004 426649 Kč | 2003 401552 Kč |
2001 602328 Kč | NC 376455 Kč | 1998 117956 Kč | 2009 225873 Kč |
2005 45175 Kč | 1994 20078 Kč | 1994 62743 Kč | 2001 95369 Kč |
NC 21332 Kč |
|||
