![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6210 | 1998 | 64191 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TD5040 | 2008 | 112767 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fendt | 818 Vario | 2007 | 331796 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Massey Ferguson | 3635 | 1993 | 32529 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6920 | 2002 | 173488 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6920 | 2005 | 221197 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Valtra | C3500 | 2003 | 62889 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS110 | 1999 | 99756 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Massey Ferguson | 6170 | 1996 | 91081 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6220 | 2003 | 125779 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS115 | 2001 | 108430 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | ARES 540 | 1997 | 78070 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | TEMIS 630 RZ | 2001 | 78070 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TM 135 | 2000 | 117104 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | AGROFARM 410 | 2010 | 132285 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | 106.54 | 1992 | 39035 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6320 | 2006 | 130116 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TL 100 | 2001 | 69395 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | AGROFARM 85 | 2007 | 138790 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Massey Ferguson | 6255 | 2003 | 104093 zł |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Lucas | CASTOR 45 | 1997 | 20819 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Kuhn | 5060 | 2007 | 56384 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | TX66 | 1997 | 195174 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | TX66 | 2003 | 368662 zł | |
| Siewniki zbożowe | Sulky | OPTILINE MP | 2003 | 32529 zł | |
| Siewniki zbożowe | Kuhn | VENTA AL 402 | 2001 | 28192 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 1170 | 1998 | 203848 zł | |
| czerpak ziemny | Manitou | 2.30 | nie określony | 4771 zł | |
| czerpak ziemny | Magsi | nie określony | 3253 zł | ||
| Zgrabiarka | Agram | A 400 C | 1998 | 6506 zł | |
| Rozsiewacz | Kuhn | ZSB 900 | 1992 | 4337 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | THEA 500 PA | 2006 | nie określony | |
| Zgrabiarka | Kuhn | GA6000 | 2003 | 28192 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1997 | 26023 zł | |
| widły i chwytaki - inne | GODET DISTRIBUTEUR EMILY OMEGA | nie określony | 21686 zł | ||
| Prasa rolująca / zwijająca | Vicon | RV 1601 | 2008 | 60721 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Sandri | KS4 | 1993 | 9542 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Amazone | ADP 402 | nie określony | 95418 zł | |
| Kosiarka dyskowa | John Deere | 1365 | 2004 | 39035 zł | |
| Rozsiewacz | Vicon | RSL | 2000 | 13879 zł |
| goset wieloczynnościowy | Lamy | BMS 230 | nie określony | 5205 zł | |
| Przetrząsacz siana | Fella | TH540D | 2004 | 9976 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Le Boulch | Maxi 8002 | 1997 | 17349 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 2000 | 34698 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2003 | 56384 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1999 | 25589 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 2000 | 26023 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | WTS9580 | 2004 | 325290 zł | |
| Pług | Gregoire Besson | 1995 | 3470 zł | ||
| Siewniki zbożowe | Roger | XC | 1986 | 2602 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Kuhn | HR4003/ Ventat ti | nie określony | 82407 zł | |
| Brona wirnikowa | Agram | RA4001 | 2004 | 16481 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | SHF400 | 1990 | 3903 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | FULGOR 750 | 2006 | 98888 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Mc Connel | 390 | 1998 | 19517 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Bamfords | GT508 | 2003 | 26023 zł | |
| Rozsiewacz | Kuhn | AXIS 30.1 | 2006 | 26023 zł | |
| Rozwijacze bel | Calvet | DB | 2005 | 12144 zł | |
| Głębosz | Razol | AVR | 1998 | 10843 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Kuhn | Mixter 10.9 | 2000 | 26023 zł |
| Agregat ścierniskowy | Gregoire Besson | DISCODENTS | 2003 | 65058 zł | |
| Brona talerzowa | Razol | THR | 2008 | 58552 zł | |
| Kosiarka dyskowa | New-Holland | 544 | 1980 | 2602 zł | |
| Kosiarka dyskowa | John Deere | 1365 | 2000 | 32529 zł | |
| Kosiarka dyskowa | John Deere | 331 | 2010 | 45541 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF 5001 MH | 2005 | 15180 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF 10601 | 1998 | 26023 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 864 PACK | 2011 | 121442 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1998 | 21686 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Pöttinger | SYNCHRO 3003 | 2010 | 45541 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | 658 | 1999 | 21686 zł | |
| Wózki teleskopowe | Merlo | 34.7top | 2007 | 127947 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2002 | 65058 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | WTS9660 | 2007 | 511790 zł | |
| Przetrząsacz siana | Claas | VOLTO 77 | 2007 | 29493 zł | |
| Rozsiewacz | Amazone | ZAM II | 1960 | 5205 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 1550WCS | 2002 | 325290 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | gf452m | 1985 | 1735 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1999 | 26023 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Rivière Casalis | RV 186 L | 2000 | 26023 zł |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2005 | 63323 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1999 | 31662 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | FC 250 G | 1999 | 13012 zł | |
| Zgrabiarka | Kuhn | GA6000 | 1997 | 21686 zł | |
| Pług | Rabe / Rabewerk | STAR AVANT | 1998 | 22553 zł | |
| Kosiarka bijakowa | Desvoys | 2321 | 1993 | 4337 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 572 | 2002 | 34698 zł | |
| Pług | Huard | SP 775 NSH | 1988 | 34698 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2003 | 69395 zł | |
| Głębosz | Naud | 3M | 2003 | 34698 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2006 | 73732 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | GC 4m | 1990 | 8674 zł | |
| Wał uprawowy | Duro | DISCO | 1960 | 2169 zł | |
| Przetrząsacz siana | Krone | KW 9.02/8T | 2006 | 26023 zł | |
| Przyczepa do przewozu maszyn | Samro | 1999 | 65058 zł | ||
| Opryskiwacz zaczepiany | John Deere | 732 | 2008 | 130116 zł | |
| Podnośniki | MAILLEUX MANUBAL | nie określony | 4771 zł | ||
| Podnośniki | BUGNOT ROTOLEV 2500 | nie określony | 5205 zł | ||
| Wał uprawowy | Cochet | SUPER XL | 1990 | 2602 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1999 | 23855 zł |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 592 | 2003 | 69395 zł | |
| Pałownica, ostrzarka do palików | Enfonce-pieux Vibrescopic pro RABAUD | nie określony | 65058 zł | ||
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | THEA 500 PA | 2009 | 39035 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Seguip | SW12 | 1994 | 3470 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Berthoud | MACK1200 | 1994 | 10843 zł | |
| Podnośniki | ROTOLEV 2500 ATTELAGE FAUCHEUX OU AUTRE | nie określony | 3687 zł |
![]() 1998 64191 zł | ![]() 2008 112767 zł | ![]() 2007 331796 zł | ![]() 1993 32529 zł |
![]() 2002 173488 zł | ![]() 2005 221197 zł | ![]() 2003 62889 zł | ![]() 1999 99756 zł |
![]() 1996 91081 zł | ![]() 2003 125779 zł | ![]() 2001 108430 zł | ![]() 1997 78070 zł |
![]() 2001 78070 zł | ![]() 2000 117104 zł | ![]() 2010 132285 zł | ![]() 1992 39035 zł |
![]() 2006 130116 zł | ![]() 2001 69395 zł | ![]() 2007 138790 zł | ![]() 2003 104093 zł |
2002 108430 zł | 1999 9976 zł | nie określony 23855 zł | 2009 65058 zł |
1998 23855 zł | nie określony 2863 zł | nie określony 6679 zł | 1996 26023 zł |
2005 19517 zł | 2008 46408 zł | 2005 73732 zł | 1998 9976 zł |
1989 10843 zł | nie określony 12578 zł | 2000 273244 zł | 1997 6506 zł |
nie określony 4337 zł | 2009 60721 zł | 1998 25156 zł | 1999 26023 zł |
1997 20819 zł | 2007 56384 zł | 1997 195174 zł | 2003 368662 zł |
2003 32529 zł | 2001 28192 zł | 1998 203848 zł | nie określony 4771 zł |
nie określony 3253 zł | 1998 6506 zł | 1992 4337 zł | 2006 |
2003 28192 zł | 1997 26023 zł | nie określony 21686 zł | 2008 60721 zł |
1993 9542 zł | nie określony 95418 zł | 2004 39035 zł | 2000 13879 zł |
nie określony 5205 zł | 2004 9976 zł | 1997 17349 zł | 2000 34698 zł |
2003 56384 zł | 1999 25589 zł | 2000 26023 zł | 2004 325290 zł |
1995 3470 zł | 1986 2602 zł | nie określony 82407 zł | 2004 16481 zł |
1990 3903 zł | 2006 98888 zł | 1998 19517 zł | 2003 26023 zł |
2006 26023 zł | 2005 12144 zł | 1998 10843 zł | 2000 26023 zł |
2003 65058 zł | 2008 58552 zł | 1980 2602 zł | 2000 32529 zł |
2010 45541 zł | 2005 15180 zł | 1998 26023 zł | 2011 121442 zł |
1998 21686 zł | 2010 45541 zł | 1999 21686 zł | 2007 127947 zł |
2002 65058 zł | 2007 511790 zł | 2007 29493 zł | 1960 5205 zł |
2002 325290 zł | 1985 1735 zł | 1999 26023 zł | 2000 26023 zł |
2005 63323 zł | 1999 31662 zł | 1999 13012 zł | 1997 21686 zł |
1998 22553 zł | 1993 4337 zł | 2002 34698 zł | 1988 34698 zł |
2003 69395 zł | 2003 34698 zł | 2006 73732 zł | 1990 8674 zł |
1960 2169 zł | 2006 26023 zł | 1999 65058 zł | 2008 130116 zł |
nie określony 4771 zł | nie określony 5205 zł | 1990 2602 zł | 1999 23855 zł |
2003 69395 zł | nie określony 65058 zł | 2009 39035 zł | 1994 3470 zł |
1994 10843 zł | nie określony 3687 zł |
||
